Profilo di B. Skammelsrud
Nato il 18 Maggio 1966 in Sarpsborg
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Terzino sinistro 19%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 389 |
71
▲
|
0.18
▲
|
71
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 670' | 36 | 5.6 | 75 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 490' | 36 | 5.3 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5.9 | 75 | |
|
2001/02 | 32 | 5 | 6 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2790' | 36 | 7 | 75 |
|
2000/01 | 37 | 9 | 6 | 2 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3228' | 35 | 7.1 | 77 |
|
1999/00 | 38 | 8 | 5 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3330' | 34 | 7.2 | 77 |
|
1998/99 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2878' | 33 | 7.4 | 75 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 357 | 353 | 31354' | 68 | 15 |
|
1 | 8 | 5 | 432' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 82' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 272 | 268 | 23754' | 57 | 8 |
|
9 | 58 | 55 | 4982' | 6 | 6 |
|
9 | 22 | 22 | 1980' | 5 | 1 |
|
1 | 8 | 5 | 432' | 0 | 0 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520' | 34 | 6.1 | 78 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 34 | 4.7 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6 | 79 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 6.2 | 77 | |
|
1999 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 454' | 33 | 6.1 | 75 |
|
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6 | 75 |
|
1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.8 | 71 |
|
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 5.2 | 61 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 21 | 19 | 1601' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 13 | 12 | 1025' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 267' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 129' | 0 | 0 |