Profilo di Alan Mclaren
Nato il 04 Gennaio 1971 in Edimburgo
Serie ultime partite
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 59 |
0.14
▲
|
52
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996/97 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1541' | 26 | 7.1 | 56 |
|
18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1541' | 26 | 7.1 | 56 | |
|
1995/96 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 437' | 24 | 5.8 | 58 |
|
1993/94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.4 | 49 |
|
1992/93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 194' | 21 | 5 | 43 |
|
1990/91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 296' | 19 | 5.5 | 38 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 23 | 22 | 1978' | 0 | 7 |
|
4 | 11 | 9 | 850' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 18 | 17 | 1541' | 0 | 5 |
|
4 | 11 | 9 | 850' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 257' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 24 | 6.6 | 57 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 24 | 6.5 | 57 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 6 | 57 | |
|
1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 23 | 5.9 | 52 |
|
1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 441' | 22 | 5.6 | 49 |
|
1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.3 | 46 |
|
1992 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.6 | 36 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 22 | 21 | 1881' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
4 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 441' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |