Profilo di A. Abdullayev
Stagione 2024/25
Nato il 18 Aprile 1992 in Baku
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 8 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Baku Sportinq | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
7
|
|
MOIK | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
8
|
|
Mingachevir FK | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
9
|
|
Difai Agsu | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
10
|
|
Qaradağ Lökbatan | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 |
Posizione in campo
- Estremo sinistro 16%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Rendimento professionale
Stag. attuale | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
38
▼
|
Ultimi 365 giorni | 5 |
1
▲
|
0.2
▲
|
41
▼
|
Ultimi 3 anni | 34 |
3
▼
|
0.09
▼
|
50
▼
|
Ultimi 5 anni | 78 |
5
▼
|
0.06
▼
|
52
▼
|
Carriera | 414 |
51
▲
|
0.12
▲
|
59
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 32 | 4.9 | 38 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 32 | 4.9 | 38 | |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24' | 32 | 4 | 42 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 81' | 31 | 4.3 | 45 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 424' | 30 | 4.6 | 52 |
|
2021/22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 755' | 30 | 5.8 | 53 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 178 | 138 | 11966' | 32 | 28 |
|
2 | 49 | 22 | 2105' | 4 | 2 |
|
1 | 34 | 22 | 2043' | 3 | 4 |
|
1 | 26 | 14 | 1369' | 2 | 1 |
|
2 | 21 | 12 | 1179' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 7 | 581' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 8 | 702' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 5 | 488' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 81' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 24' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 187 | 134 | 11638' | 29 | 25 |
|
2 | 42 | 25 | 2341' | 3 | 5 |
|
11 | 37 | 26 | 2425' | 5 | 5 |
|
1 | 24 | 13 | 1290' | 2 | 1 |
|
5 | 15 | 12 | 981' | 3 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 29 | 4.4 | 52 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 29 | 4.2 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 104' | 29 | 4.4 | 52 | |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39' | 28 | 4.3 | 52 |
|
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 319' | 27 | 4.7 | 62 |
|
2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648' | 26 | 6.2 | 65 |
|
2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116' | 25 | 6.1 | 61 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 43 | 23 | 2191' | 3 | 4 |
|
6 | 15 | 11 | 1005' | 3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 15 | 11 | 1005' | 3 | 2 |
|
8 | 15 | 8 | 769' | 1 | 1 |
|
4 | 11 | 5 | 570' | 0 | 1 |
|
5 | 11 | 6 | 479' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 4 | 373' | 1 | 1 |