Szymon Marciniak

Liga Polaca

Arbitro

Liga Polaca
PL
Szymon Marciniak

Carreira Szymon Marciniak

Carriera

2025/26
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 2 4 2 0 0
2024/25
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 24 94 3.9 2 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Champions League Champions League 7 29 4.1 2 0.3
Supercopa Emiratos Supercopa Emiratos 1 10 10 0 0
Pro League Pro League 3 22 7.3 0 0
Europa League Europa League 2 8 4 0 0
Cup Cup 2 8 4 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 1 7 7 0 0
FIFA World Club Cup FIFA World Club Cup 3 5 1.7 0 0
2023/24
Competizione PA
Super Cup Super Cup 1 6 6 0 0
Ekstraklasa Ekstraklasa 30 125 4.2 1 0
Champions League Champions League 5 25 5 0 0
FIFA World Club Cup FIFA World Club Cup 2 5 2.5 0 0
Europa League Europa League 1 6 6 1 1
EURO EURO 2 6 3 0 0
2022/23
Competizione PA
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 2 13 6.5 0 0
Ekstraklasa Ekstraklasa 13 62 4.8 1 0.1
Champions League Champions League 8 35 4.4 2 0.3
Premier League Premier League 1 1 1 0 0
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
Super Cup Saudi Arabia Super Cup Saudi Arabia 1 5 5 0 0
Copa de Chipre Copa de Chipre 2 8 4 0 0
Supercopa Emiratos Supercopa Emiratos 1 5 5 0 0
Copa de Campeones Saudí Copa de Campeones Saudí 1 7 7 0 0
2021/22
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 23 90 3.9 4 0.2
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 8 4 0 0
Champions League Champions League 7 27 3.9 0 0
I Liga I Liga 1 7 7 1 1
Copa de Campeones Saudí Copa de Campeones Saudí 1 7 7 1 1
WC Play Offs WC Play Offs 1 4 4 0 0
Conference League Conference League 1 6 6 1 1
Czech Liga Czech Liga 1 9 9 0 0
Pro League Pro League 1 4 4 0 0
World Cup World Cup 3 13 4.3 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 4 23 5.8 1 0.3
2020/21
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 20 91 4.6 4 0.2
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 2 9 4.5 1 0.5
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Champions League Champions League 1 7 7 2 2
Super League Super League 1 5 5 0 0
I Liga I Liga 1 7 7 1 1
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 2 11 5.5 0 0
Pro League Pro League 2 8 4 1 0.5
Copa de Campeones Saudí Copa de Campeones Saudí 1 5 5 1 1
Copa Árabe Copa Árabe 2 9 4.5 2 1
2019/20
Competizione PA
Champions League Champions League 5 18 3.6 0 0
Ekstraklasa Ekstraklasa 25 129 5.2 6 0.2
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 0 0
Cup Cup 1 3 3 0 0
Pro League Pro League 4 21 5.3 0 0
Europa League Europa League 3 14 4.7 0 0
Copa de Campeones Saudí Copa de Campeones Saudí 1 4 4 0 0
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 4 25 6.3 0 0
2018/19
Competizione PA
Champions League Champions League 4 20 5 0 0
Ekstraklasa Ekstraklasa 23 90 3.9 4 0.2
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 8 8 2 2
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 1 7 7 0 0
Pro League Pro League 5 18 3.6 1 0.2
UEFA Super Cup UEFA Super Cup 1 8 8 0 0
Liga Saudí - Play Offs Ascenso Liga Saudí - Play Offs Ascenso 1 7 7 0 0
2017/18
Competizione PA
Super Cup Super Cup 1 4 4 0 0
Ekstraklasa Ekstraklasa 24 93 3.9 2 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 2 2
Champions League Champions League 4 17 4.3 0 0
Cup Cup 1 5 5 0 0
WC Play Offs WC Play Offs 1 0 0 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 5 23 4.6 1 0.2
World Cup World Cup 2 4 2 1 0.5
2016/17
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 23 100 4.3 10 0.4
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 2 2
Champions League Champions League 5 27 5.4 1 0.2
Europa League Europa League 1 9 9 1 1
U20 World Cup U20 World Cup 3 13 4.3 0 0
I Liga I Liga 2 6 3 0 0
2015/16
Competizione PA
EURO EURO 3 10 3.3 0 0
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 4 14 3.5 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 7 7 1 1
Ekstraklasa Ekstraklasa 31 129 4.2 4 0.1
Europa League Europa League 1 5 5 0 0
Champions League Champions League 4 10 2.5 0 0
2014/15
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 27 107 4 4 0.1
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 2 2 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 6 6 2 2
Cup Cup 2 13 6.5 0 0
I Liga I Liga 1 6 6 0 0
2013/14
Competizione PA
EC Qualifying EC Qualifying 1 6 6 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 8 8 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
I Liga I Liga 1 4 4 2 2
2012/13
Competizione PA
Europa League Europa League 1 6 6 1 1
Ekstraklasa Ekstraklasa 25 98 3.9 13 0.5
J League J League 2 8 4 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 3 15 5 1 0.3
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 7 7 2 2
I Liga I Liga 2 3 1.5 0 0
2011/12
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 6 19 3.2 2 0.3
I Liga I Liga 1 10 10 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 9 4.5 0 0
2010/11
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 21 77 3.7 5 0.2
Challenge League Challenge League 1 4 4 0 0
National 2 National 2 1 8 8 1 1
Cup Cup 1 1 1 1 1
2009/10
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 15 42 2.8 6 0.4
Cup Cup 1 0 0 0 0
I Liga I Liga 3 7 2.3 0 0
2008/09
Competizione PA
Ekstraklasa Ekstraklasa 2 3 1.5 0 0
I Liga I Liga 5 24 4.8 3 0.6