Sascha Kever

Liga Suiza

Arbitro

Liga Suiza
CH
Sascha Kever

Carreira Sascha Kever

Carriera

2022/23
Competizione PA
2015/16
Competizione PA
1. Liga Promotion 1. Liga Promotion 1 6 6 1 1
2013/14
Competizione PA
Super League Super League 5 21 4.2 1 0.2
Challenge League Challenge League 1 4 4 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 12 6 1 0.5
2012/13
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 4 4 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Schweizer Pokal Schweizer Pokal 3 8 2.7 0 0
Super League Super League 15 48 3.2 4 0.3
Bundesliga Bundesliga 1 7 7 0 0
Challenge League Challenge League 1 7 7 0 0
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
2011/12
Competizione PA
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
Challenge League Challenge League 8 24 3 3 0.4
Schweizer Pokal Schweizer Pokal 2 1 0.5 0 0
Super League Super League 14 71 5.1 5 0.4
Bundesliga Bundesliga 1 6 6 2 2
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 6 3 0 0
2010/11
Competizione PA
Europa League Europa League 2 7 3.5 0 0
Super League Super League 6 41 6.8 0 0
Challenge League Challenge League 2 6 3 0 0
Qualif. Champions Qualif. Champions 2 11 5.5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 1 1
2009/10
Competizione PA
Europa League Europa League 3 12 4 1 0.3
Super League Super League 17 95 5.6 6 0.4
Challenge League Challenge League 5 23 4.6 2 0.4
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 10 10 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 10 5 1 0.5
Schweizer Pokal Schweizer Pokal 3 14 4.7 3 1
2008/09
Competizione PA
Super League Super League 14 70 5 7 0.5
Challenge League Challenge League 6 24 4 4 0.7
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 5 5 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Schweizer Pokal Schweizer Pokal 1 1 1 0 0
2007/08
Competizione PA
Super League Super League 13 56 4.3 3 0.2
Bundesliga Bundesliga 1 4 4 0 0
Copa Intertoto Copa Intertoto 1 5 5 1 1
Schweizer Pokal Schweizer Pokal 2 2 1 0 0
Challenge League Challenge League 7 30 4.3 1 0.1
2006/07
Competizione PA
Super League Super League 12 49 4.1 3 0.3
Challenge League Challenge League 7 27 3.9 2 0.3
2005/06
Competizione PA
Super League Super League 15 62 4.1 2 0.1
Bundesliga Bundesliga 1 1 1 0 0
Challenge League Challenge League 7 26 3.7 1 0.1
2004/05
Competizione PA
Super League Super League 8 34 4.3 3 0.4
Challenge League Challenge League 2 9 4.5 0 0
2003/04
Competizione PA
Super League Super League 2 11 5.5 1 0.5
Challenge League Challenge League 16 81 5.1 10 0.6
2002/03
Competizione PA
Liga Suiza - Play Offs Ascenso Liga Suiza - Play Offs Ascenso 2 12 6 1 0.5
Challenge League Challenge League 1 6 6 1 1