João Pedro da Silva Pinheiro

Carreira João Pinheiro

Carriera

2025/26
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
2024/25
Competizione PA
Super Cup Portugal Super Cup Portugal 1 5 5 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 16 78 4.9 3 0.2
Q. Europa League Q. Europa League 1 5 5 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 6 31 5.2 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 2 7 3.5 0 0
Champions League Champions League 5 15 3 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 1 2 2 0 0
Europa League Europa League 2 7 3.5 1 0.5
Pro League Pro League 3 7 2.3 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 5 5 0 0
Conference League Conference League 2 5 2.5 0 0
2023/24
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 85 4.5 6 0.3
Liga de Honra Liga de Honra 5 21 4.2 0 0
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 9 9 0 0
Champions League Champions League 1 4 4 0 0
Europa League Europa League 2 10 5 0 0
Conference League Conference League 1 4 4 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 5 5 0 0
Primeira Playoffs Primeira Playoffs 1 5 5 2 2
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 1 3 3 0 0
2022/23
Competizione PA
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 2 11 5.5 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 17 89 5.2 3 0.2
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 1 1
Champions League Champions League 1 5 5 0 0
Europa League Europa League 3 11 3.7 0 0
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 1 4 4 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 2 13 6.5 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 1 11 11 0 0
Super League Super League 1 6 6 1 1
Pro League Pro League 1 3 3 0 0
UEFA U21 Championship UEFA U21 Championship 3 14 4.7 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 10 10 2 2
Primeira Playoffs Primeira Playoffs 1 7 7 0 0
World Cup U17 World Cup U17 4 12 3 0 0
2021/22
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 5 5 2 2
Super Cup Portugal Super Cup Portugal 1 7 7 0 0
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 2 10 5 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 17 109 6.4 8 0.5
Conference League Conference League 1 5 5 0 0
Super League Super League 1 6 6 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 4 28 7 1 0.3
Liga de Honra Liga de Honra 4 27 6.8 1 0.3
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 1 8 8 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 2 8 4 0 0
2020/21
Competizione PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 9 9 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 72 3.8 4 0.2
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 1 3 3 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 2 9 4.5 0 0
Europa League Europa League 1 3 3 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 1 6 6 1 1
Taça da Liga Taça da Liga 1 7 7 0 0
Copa de Chipre Copa de Chipre 1 6 6 0 0
Primeira Playoffs Primeira Playoffs 1 5 5 0 0
2019/20
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 3 3 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 2 7 3.5 1 0.5
Portuguese Liga Portuguese Liga 17 76 4.5 2 0.1
Europa League Europa League 1 3 3 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 2 11 5.5 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 4 4 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 1 7 7 1 1
Pro League Pro League 3 12 4 0 0
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 2 7 3.5 0 0
2018/19
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 2 2 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 98 5.2 2 0.1
Taça de Portugal Taça de Portugal 3 9 3 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 2 17 8.5 0 0
Pro League Pro League 1 6 6 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 3 3 0 0
2017/18
Competizione PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 4 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 13 50 3.8 0 0
Uefa Youth League Uefa Youth League 1 3 3 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 1 3 3 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 2 10 5 1 0.5
Liga de Honra Liga de Honra 10 42 4.2 3 0.3
EC Qualifying EC Qualifying 1 2 2 0 0
2016/17
Competizione PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 18 80 4.4 2 0.1
Uefa Youth League Uefa Youth League 1 7 7 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 10 5 1 0.5
2015/16
Competizione PA
Portuguese Liga Portuguese Liga 12 52 4.3 3 0.3
Clasificación Europeo Sub 19 Clasificación Europeo Sub 19 1 3 3 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 14 54 3.9 4 0.3
2014/15
Competizione PA
Liga de Honra Liga de Honra 15 72 4.8 4 0.3
2013/14
Competizione PA