Fábio José Costa Veríssimo

Carreira F. Verissimo

Carriera

2025/26
Competizione PA
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 4 4 1 1
Super Cup Portugal Super Cup Portugal 1 11 11 0 0
2024/25
Competizione PA
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 2 9 4.5 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 121 6.4 5 0.3
Taça da Liga Taça da Liga 1 8 8 1 1
Liga de Honra Liga de Honra 4 25 6.3 0 0
2023/24
Competizione PA
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 97 5.1 2 0.1
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 4 4 0 0
Pro League Pro League 1 7 7 1 1
Liga de Honra Liga de Honra 6 45 7.5 2 0.3
Taça da Liga Taça da Liga 1 9 9 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 2 18 9 1 0.5
2022/23
Competizione PA
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 1 3 3 1 1
Portuguese Liga Portuguese Liga 17 101 5.9 5 0.3
Conference League Conference League 1 3 3 0 0
Pro League Pro League 2 5 2.5 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 2 14 7 1 0.5
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 5 5 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 1 4 4 0 0
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 1 7 7 0 0
2021/22
Competizione PA
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 6 6 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 15 93 6.2 5 0.3
Conference League Conference League 1 6 6 1 1
Taça de Portugal Taça de Portugal 2 16 8 3 1.5
Europa League Europa League 1 2 2 0 0
Super League Super League 1 2 2 0 0
Pro League Pro League 2 11 5.5 1 0.5
Liga de Honra Liga de Honra 4 20 5 1 0.3
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 1 4 4 1 1
Supercopa Egipto Supercopa Egipto 1 7 7 0 0
EC Qualifying EC Qualifying 1 4 4 0 0
2020/21
Competizione PA
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 2 8 4 1 0.5
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 18 98 5.4 6 0.3
Europa League Europa League 3 10 3.3 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 2 2 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 2 12 6 0 0
Super League Super League 1 6 6 0 0
Copa de Chipre Copa de Chipre 1 8 8 1 1
2019/20
Competizione PA
Qualif. Champions Qualif. Champions 1 6 6 0 0
Q. Europa League Q. Europa League 1 3 3 1 1
Portuguese Liga Portuguese Liga 16 84 5.3 4 0.3
Liga de Honra Liga de Honra 4 21 5.3 1 0.3
Pro League Pro League 2 6 3 0 0
Europa League Europa League 1 2 2 0 0
Uefa Youth League Uefa Youth League 1 3 3 0 0
1 Divison Cyprus 1 Divison Cyprus 1 4 4 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 4 4 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 2 7 3.5 1 0.5
WC Qualifying Europe WC Qualifying Europe 1 7 7 0 0
Clasificación Europeo Sub 19 Clasificación Europeo Sub 19 1 3 3 0 0
2018/19
Competizione PA
Q. Europa League Q. Europa League 2 4 2 1 0.5
Uefa Youth League Uefa Youth League 2 11 5.5 0 0
Europa League Europa League 1 4 4 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 3 12 4 1 0.3
Liga de Honra Liga de Honra 1 5 5 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 1 7 7 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 16 97 6.1 11 0.7
Taça da Liga Taça da Liga 1 7 7 0 0
2017/18
Competizione PA
Q. Europa League Q. Europa League 1 6 6 0 0
Portuguese Liga Portuguese Liga 18 93 5.2 8 0.4
Taça de Portugal Taça de Portugal 3 16 5.3 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 6 31 5.2 2 0.3
EC Qualifying EC Qualifying 1 2 2 0 0
Taça da Liga Taça da Liga 1 7 7 0 0
2016/17
Competizione PA
Portuguese Liga Portuguese Liga 17 107 6.3 9 0.5
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 4 4 0 0
Europeo Sub 17 Europeo Sub 17 1 4 4 0 0
U21 EC Qualifying U21 EC Qualifying 2 9 4.5 1 0.5
Liga de Honra Liga de Honra 8 48 6 1 0.1
Liga de Honra - Play Offs Ascenso Liga de Honra - Play Offs Ascenso 1 6 6 0 0
2015/16
Competizione PA
Portuguese Liga Portuguese Liga 19 127 6.7 8 0.4
Liga de Honra Liga de Honra 12 83 6.9 5 0.4
2014/15
Competizione PA
Portuguese Liga Portuguese Liga 8 60 7.5 5 0.6
1. Liga Classic 1. Liga Classic 1 5 5 0 0
Liga de Honra Liga de Honra 15 104 6.9 7 0.5
Prev. Taça da Liga Prev. Taça da Liga 1 8 8 1 1
2013/14
Competizione PA
Liga de Honra Liga de Honra 10 50 5 4 0.4
2012/13
Competizione PA
II Divisao Portugal II Divisao Portugal 17 105 6.2 12 0.7
2011/12
Competizione PA
II Divisao Portugal II Divisao Portugal 17 144 8.5 16 0.9