Carriera e titoli di Juan Ramón Rocha
Juan Ramón Rocha
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Juan Ramón Rocha
Nome corto
Juan Ramón Rocha
Data di nascita
08 Marzo 1954 (70 anni)
Luogo di nascita
Santo Tomé (Argentina)
Paese di nascita
Argentina
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
28/8/2019
Fin de Contrato
30/6/2024
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
20/03/1994
Carriera Giocatore
Posizione principale
Centrocampista
Equipo debut
Debut fecha
28/02/1975
Equipo retirada
Fecha Retirada
21/05/1989
6
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thesprotos | 92 | 28-08-2019 | 30-06-2024 | 24 | 23 | 45 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1 |
|
Ruch Chorzów | 15 | 10-09-2017 | 05-04-2018 | 6 | 2 | 7 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Panathinaikos | 10 | 14-11-2012 | 07-01-2013 | 5 | 1 | 4 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Olympiakos Nicosia | 0 | 17-11-2006 | 28-09-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Xanthi | 5 | 26-12-2000 | 03-02-2001 | 2 | 0 | 3 | 4-4-2 | 1.2 | : | 1.2 | |
|
Panathinaikos | 13 | 03-03-1999 | 03-06-1999 | 8 | 4 | 1 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 2.2 |
|
Aris Thessaloniki | 11 | 21-01-1997 | 15-04-1997 | 2 | 4 | 5 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 0.9 |
|
Panathinaikos | 100 | 14-03-1994 | 13-10-1996 | 70 | 17 | 13 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.4 | 2.3 |
246 | 3503 giorni | 117 | 51 | 78 | 4-4-2 | 2 | : | 0.4 | 1.9 |
5
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Panathinaikos | 20-03-1994 | 5 - 0 | 40 | |
Aris Thessaloniki | 02-02-1997 | 0 - 0 | 42 | |
Xanthi | 03-01-2001 | 1 - 0 | 46 | |
Ruch Chorzów | 14-09-2017 | 2 - 2 | 63 | |
Thesprotos | 29-09-2019 | 2 - 1 | 65 |
10
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Super League | 5 - 0 | 40 | ||
Supercopa Grecia | 0 - 3 | 40 | ||
Recopa de Europa | 0 - 2 | 40 | ||
Qualif. Champions | 0 - 0 | 41 | ||
Champions League | 3 - 1 | 41 | ||
Europa League | 4 - 2 | 42 | ||
Cup | 4 - 0 | 58 | ||
I Liga | 2 - 2 | 63 | ||
Football League | 2 - 1 | 65 | ||
Super League 2 | 1 - 0 | 67 |