Franco Foda
Carriera e titoli di Franco Foda
Franco Foda
Informazione Generale dell'allenatore
Dati personali
Nome completo
Franco Foda
Nome corto
Franco Foda
Data di nascita
23 Aprile 1966 (58 anni)
Luogo di nascita
Mainz (Germany)
Paese di nascita
Germania
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
17/2/2024
Fin de Contrato
31/12/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
14/09/2002
Carriera Giocatore
Posizione principale
Difensore
Equipo debut
Debut fecha
15/10/1983
Equipo retirada
Fecha Retirada
13/03/2001
6
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kosovo | 6 | 17-02-2024 | 31-12-2024 | 4 | 0 | 2 | 4-4-2 | 2.7 | : | 0.2 | 2 |
|
Zurich | 18 | 08-06-2022 | 21-09-2022 | 5 | 3 | 10 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.7 | 1 |
|
Austria | 35 | 30-10-2017 | 30-03-2022 | 19 | 4 | 12 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.5 | 1.7 |
|
Sturm Graz | 135 | 30-09-2014 | 31-12-2017 | 67 | 26 | 42 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Kaiserslautern | 44 | 01-07-2012 | 29-08-2013 | 20 | 13 | 11 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Sturm Graz | 261 | 01-07-2006 | 12-04-2012 | 119 | 65 | 77 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Sturm Graz II | 2 | 01-07-2003 | 30-06-2006 | 1 | 0 | 1 | 4-4-2 | 2.5 | : | 1 | 1.5 |
|
Sturm Graz | 33 | 14-09-2002 | 30-06-2003 | 13 | 4 | 16 | 4-4-2 | 2.2 | : | 0.7 | 1.3 |
|
Sturm Graz II | 0 | 01-07-2001 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
534 | 7470 giorni | 248 | 115 | 171 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.9 |
4
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Sturm Graz | 14-09-2002 | 1 - 3 | 36 | |
Kaiserslautern | 06-08-2012 | 3 - 3 | 46 | |
Zurich | 16-07-2022 | 4 - 0 | 56 | |
Kosovo | 06-09-2024 | 0 - 3 | 58 |
17
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Bundesliga | 1 - 3 | 36 | ||
Europa League | 5 - 2 | 36 | ||
Regionalliga | 1 - 2 | 39 | ||
Copa Intertoto | 2 - 0 | 42 | ||
Q. Europa League | 1 - 1 | 42 | ||
Copa de Austria | 0 - 2 | 42 | ||
Qualif. Champions | 2 - 0 | 45 | ||
2. Liga | 3 - 3 | 46 | ||
DFB Pokal | 1 - 3 | 46 | ||
Bundesliga Playoff | 3 - 1 | 47 | ||
Super League | 4 - 0 | 56 | ||
Schweizer Pokal | 0 - 4 | 56 | ||
Competizioni Internazionali | ||||
Liga de las Naciones de la UEFA | 1 - 0 | 52 | ||
EC Qualifying | 0 - 1 | 52 | ||
WC Qualifying Europe | 2 - 2 | 54 | ||
EURO | 3 - 1 | 55 | ||
WC Play Offs | 2 - 1 | 55 |