Carriera e titoli di Felipe Mesones
Felipe Mesones
Informazione Generale dell'allenatore
Rendimento 2001/2002
38
Partite allenat.
30:47
Gol Fatti:
Gol Subiti
10:14:14
Partite
G/E/P
44
Punti su
Campionato
Dati personali
Nome completo
Felipe Mesones Temperán
Nome corto
Felipe Mesones
Luogo di nascita
Buenos Aires (Argentina)
Paese di nascita
Argentina
Carriera Allenatore
Squadra
Inicio de Contrato
1/7/2001
Fin de Contrato
31/10/2001
Competizione
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
03/09/1972
Carriera Giocatore
Posizione principale
Centrocampista
Equipo debut
Debut fecha
21/09/1958
Equipo retirada
Fecha Retirada
11/12/1966
10
Squadre allenate
Squadra | PEnt | Da | Fino | PV | PP | PS | Tatt.pref | Pti/Partita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC Cartagena | 9 | 01-07-2001 | 31-10-2001 | 4 | 1 | 4 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Elche | 18 | 01-07-2000 | 18-12-2000 | 5 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.1 |
|
Granada | 26 | 28-12-1999 | 30-06-2000 | 17 | 7 | 2 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.2 | 2.2 |
|
Xerez CD | 17 | 02-02-1998 | 30-06-1998 | 5 | 3 | 9 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 1.1 |
|
Hércules | 17 | 01-07-1994 | 22-12-1994 | 5 | 7 | 5 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.3 |
|
Real Valladolid | 45 | 25-01-1993 | 20-12-1993 | 20 | 9 | 16 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.5 |
|
Real Betis | 17 | 27-01-1992 | 30-06-1992 | 9 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.2 | 1.9 |
|
Real Murcia | 75 | 02-11-1989 | 30-06-1991 | 32 | 23 | 20 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.6 |
|
Elche | 48 | 01-07-1987 | 07-11-1988 | 23 | 8 | 17 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.6 |
|
FC Cartagena | 0 | 01-07-1985 | 09-03-1987 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
UD Salamanca | 12 | 01-07-1984 | 14-01-1985 | 4 | 2 | 6 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Granada | 38 | 01-07-1983 | 30-06-1984 | 15 | 10 | 13 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Real Valladolid | 10 | 01-07-1982 | 08-11-1982 | 0 | 4 | 6 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 0.4 |
|
Elche | 38 | 01-07-1981 | 30-06-1982 | 19 | 12 | 7 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1.8 |
|
UD Salamanca | 84 | 01-07-1978 | 30-06-1980 | 37 | 19 | 28 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.5 |
|
Hércules | 13 | 01-07-1977 | 12-12-1977 | 3 | 3 | 7 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 0.9 |
|
Elche | 42 | 01-07-1976 | 30-06-1977 | 15 | 12 | 15 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Tenerife | 0 | 01-07-1975 | 30-06-1976 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Real Murcia | 90 | 01-07-1972 | 02-12-1974 | 40 | 20 | 30 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.2 | 1.6 |
599 | 6562 giorni | 253 | 150 | 196 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.7 |
7
Debutti per squadra
Squadra | Debutto | Partita | Età | |
Real Murcia | 03-09-1972 | 0 - 0 | 36 | |
Elche | 04-09-1976 | 0 - 0 | 40 | |
Hércules | 04-09-1977 | 1 - 0 | 41 | |
Real Valladolid | 05-09-1982 | 2 - 2 | 46 | |
Granada | 04-09-1983 | 1 - 0 | 47 | |
Real Betis | 02-02-1992 | 3 - 0 | 55 | |
Xerez CD | 08-02-1998 | 2 - 1 | 61 |
6
Debutto per competizione
Competizione | Debutto | Partita | Età | |
Competizioni dei club | ||||
Second Division | 0 - 0 | 36 | ||
Copa del Rey | 1 - 0 | 36 | ||
LaLiga | 3 - 0 | 37 | ||
Segunda Playoffs | 0 - 0 | 55 | ||
Segunda División B | 4 - 0 | 63 | ||
Segunda B Playoffs | 1 - 1 | 64 |
L'XI più ripetuto
-
PORTIERE
-
1Trujillo100%
-
DIFENSORE
-
2Imanol100%
-
3Cordón100%
-
4Dani100%
-
5Albelda100%
-
MEDIO
-
6Cordero100%
-
7Brau100%
-
8Sanromán100%
-
9Vacas100%
-
ATTACCANTE
-
10Rubén Blaya100%
-
11Alberto García100%
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11