Carriera
Stagioni | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2020/21 | 33 | 48 | 33 | 3 |
![]() |
29 | 39 | 32 | 3 |
![]() |
4 | 9 | 1 | 0 |
2019/20 | 30 | 48 | 31 | 0 |
2018/19 | 38 | 72 | 47 | 4 |
2017/18 | 38 | 56 | 57 | 1 |
2016/17 | 40 | 64 | 51 | 5 |
2015/16 | 37 | 49 | 70 | 6 |
2014/15 | 39 | 61 | 71 | 5 |
2013/14 | 39 | 79 | 69 | 5 |
2012/13 | 43 | 63 | 76 | 4 |
2011/12 | 34 | 79 | 44 | 5 |
Vedi altre statistiche »