Pisa SC Sub 19

Campionato Primavera 2
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/it.png?size=60x&lossy=1
Pisa SC Sub 19
30

Rosa Pisa SC Sub 19

Rosa

Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
12
Ante Vukovic hr 19 19 20 0 0 19 192 0 M 39 2 29 36 1
N. Giuliani it 0 0 0 0 0 17 - 0 M 28 1 0 0 0
Tommaso Rosini it 0 0 0 0 1 18 - 0 M 32 2 0 0 1
Giacomo Baglini it 5 5 11 0 0 19 - 0 M 27 2 7 11 0
Matteo Luppichini it 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
25
Francesco Coppola it 21 21 3 0 3 19 - 0 M 33 2 30 4 5
Davide Baldacci it 22 20 0 0 2 18 - 0 M 38 2 22 0 2
Ousmane Gueye sn 20 19 0 0 2 18 - 0 M 30 1 20 0 2
Edoardo Ghibaudo it 22 20 2 0 1 19 - 0 M 38 1 22 2 1
Lorenzo Bartolini it 20 9 1 0 4 19 - 0 M 33 1 20 1 4
Matias Casarosa ar 0 0 0 0 0 16 - 0 M 31 1 0 0 0
Jacopo Rossi it 6 2 0 0 0 18 - 0 M 35 1 6 0 0
L. Pucci it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 28 1 0 0 0
M. Lormanis lv 9 3 0 0 2 18 187 0 M 27 2 11 0 2
Motiejus Sapola lt 2 2 0 0 0 18 - 0 M 28 1 2 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
14
Miha Trdan si 19 19 0 0 4 19 186 0.03 M 37 3 43 2 7
M. Saltalamacchia it 22 21 2 0 4 18 184 0 M 36 1 22 2 4
Tommaso Lepri it 0 0 0 0 0 21 - 0 M 40 2 35 5 6
Mattia Sala it 19 19 5 0 4 19 - 0 M 32 1 19 5 4
Daniel Cannarsa it 22 6 1 0 2 18 - 0 M 36 1 22 1 2
Lorenzo Doveri it 7 2 1 0 0 18 - 0 M 35 2 8 1 0
Jacopo Frosali it 18 4 1 0 1 18 - 0 M 27 1 18 1 2
Filippo Fischer it 2 0 0 0 0 19 - 0 M 36 3 12 4 0
Christian Lovo it 4 1 0 0 0 18 - 0 M 35 2 4 0 0
M. Cenerini it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 28 1 0 0 0
N.n. Casarsa it 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
T. Ferrari it 23 20 15 0 3 17 180 0 M 33 3 39 15 3
Roberts Bocs lv 19 11 6 0 0 17 - 0 M 37 2 20 6 0
31
Adrian Raychev bg 24 19 1 0 1 18 183 0 M 33 2 26 1 1
Oumar Conte fr 2 0 0 0 0 17 - 0 M 31 1 2 0 0
Endri Dama al 17 12 1 0 3 18 - 0 M 33 1 17 1 3
Tommaso Casagrande it 13 6 2 0 3 19 - 0 M 33 1 13 2 3
Lorenzo Tosi it 8 0 0 0 0 16 - 0 M 28 1 8 0 0
Duccio Campani it 6 2 1 0 0 19 - 0 M 29 2 13 1 0
Louis Buffon it 3 2 2 0 0 16 - 0 M 25 1 3 2 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
T. Ferrari
T. Ferrari
15
Lorenzo Bartolini
Lorenzo Bartolini
4
Francesco Coppola
Francesco Coppola
1838'