Rosa Oedt
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Fruhwirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Ndubisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
K. Sekulić | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 24 | 192 | 86K | 39 | 1 | 6 | 11 | 0 | |||
Sadin Hamzic | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 25 | - | 20K | 34 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||
Andreas Tokic | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 190 | 11K | 32 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Florian Madlmayr | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 29 | 188 | 64K | 45 | 1 | 12 | 2 | 3 | |||
Jonas Rossdorfer | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | 135K | 49 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
F. Fellinger | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 28 | - | 36K | 45 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||
M. Vrana | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 177 | 161K | 48 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||
S. Kapsamer | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 181 | 56K | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
J. Petrovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
J. Sliskovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
N. Vidackovic | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 33 | - | 45K | 49 | 1 | 11 | 6 | 0 | |||
A. Ammerer | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 28 | 180 | 185K | 52 | 1 | 12 | 1 | 4 | |||
B. Karatas | 12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 28 | - | 95K | 48 | 1 | 12 | 4 | 4 | |||
P. Fruhwirth | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 30 | - | 17K | 42 | 1 | 12 | 4 | 2 | |||
D. Brozik | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 190 | 52K | 43 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
Stefan Radulovic | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 177 | 179K | 43 | 1 | 7 | 0 | 1 | |||
L. Paulik | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 177 | 19K | 37 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||
D. Kovacevic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 176 | 8K | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
E. Gücenoglu | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | - | 16K | 36 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||
Veljko Rakic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
J. Alukwu | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 21 | - | 83K | 47 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||
F. Breskic | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 41K | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Valdir | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 26 | 175 | 81K | 46 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||
G. Koritnik | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | - | 53K | 42 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||
Adamson Sharafa | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 185 | 2K | 26 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
J. Alukwu
7
|
A. Ammerer
4
|
Florian Madlmayr
1061'
|