Rosa SC Moknine
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Jerbi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
M. Ali Essid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
S. Rebai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
A. Ben Aissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
A. Sioud | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | - | 20.87K | 43 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
B. Mohamed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | - | 500 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
M. Ben Salah | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | - | 4.55K | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
W. Belghali | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | - | 66.5K | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Mohamed Askri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Z. Soussi | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | - | 2.08K | 27 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato |
---|---|
Z. Soussi
9
|
A. Ben Aissa
1
|