Rosa Manisa 1965
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dağ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
E. Bacaksız | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Gül | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
M. Peköztürk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Türküler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
K. Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Y. Özdeş | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Y. Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Uzunkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Çi̇çek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Yavuz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
C. Sevinç | 16 | 14 | 15 | 0 | 1 | 29 | 191 | 2K | 31 | 1 | 16 | 15 | 1 | |||
Selahattin Kirbas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
O. Parlar | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 27 | 187 | 1K | 25 | 1 | 13 | 15 | 3 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
G. Kardes | 18 | 17 | 1 | 0 | 7 | 27 | 188 | 24.64K | 42 | 1 | 18 | 1 | 8 | |||
B. Altındaş | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 32 | - | 2.17K | 36 | 1 | 15 | 0 | 3 | |||
N. Aksit | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 184 | 12.5K | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 | |||
I. Bircan | 26 | 21 | 6 | 0 | 7 | 25 | 174 | 5.13K | 36 | 1 | 26 | 6 | 7 | |||
T. Kemendi | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | - | 3.44K | 33 | 1 | 9 | 0 | 3 | |||
T. Kircali | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 178 | 2K | 33 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
Celalcan Uysal | 16 | 14 | 0 | 0 | 8 | 26 | - | 1K | 25 | 1 | 16 | 0 | 8 | |||
A. Sürer | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 22 | 0 | 6 | |||
O. Efe Uzun | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 179 | 1K | 25 | 1 | 16 | 0 | 3 | |||
K. Aygün | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 1.11K | 25 | 1 | 13 | 0 | 2 | |||
B. Cetin | 20 | 14 | 2 | 0 | 2 | 24 | 183 | 1.88K | 25 | 1 | 20 | 2 | 2 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
C. Kaymaz | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | 187 | 41.74K | 37 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
Onur Uzun | 25 | 22 | 12 | 0 | 2 | 26 | - | 13.79K | 39 | 1 | 25 | 12 | 2 | |||
E. Aygören | 24 | 20 | 0 | 0 | 8 | 24 | 176 | 4.65K | 33 | 1 | 24 | 0 | 8 | |||
M. Elkatmış | 19 | 19 | 19 | 0 | 4 | 23 | 179 | 7.5K | 34 | 1 | 19 | 19 | 4 | |||
H. Ozkan | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 26 | 185 | 3.1K | 35 | 1 | 15 | 1 | 5 | |||
E. Erik | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 1.57K | 26 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
B. Kılıç | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180 | 1K | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
M. Aktaş | 26 | 19 | 3 | 0 | 5 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 26 | 3 | 5 | |||
G. Sülün | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
M. Çakır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
M. Kaya | 24 | 11 | 9 | 0 | 3 | 23 | - | 937.5 | 25 | 1 | 24 | 9 | 3 | |||
Ü. Yılmaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 2K | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
S. Türkes | 10 | 9 | 8 | 0 | 3 | 26 | 178 | 76.61K | 45 | 1 | 10 | 8 | 3 | |||
A. Onal | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 177 | 1.86K | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
M. Elkatmış
19
|
G. Kardes
8
|
I. Bircan
1982'
|