Rosa Kettering Town
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Miller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Billy Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 188 | 75K | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Jezeph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 183 | 5.17K | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
H. Hogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
G. Stohrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | 28K | 54 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
R. Sharpe | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 175 | 22.1K | 51 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
K. Langmead | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 185 | 1K | 44 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
O. Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 30.33K | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. White | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | - | 4K | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
D. Jarvis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 171 | 26.67K | 44 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
M. Reindorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 611.76 | 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
B. Andrade | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 175 | 54.2K | 43 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
S. Bennett | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | - | 8.02K | 39 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
H. Dawson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | - | 9.79K | 37 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
B. Toseland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | - | 2K | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Kobe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 180 | 1.13K | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
H. Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | 3.5K | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Carvell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 2.25K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Degruchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 177 | 52K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
T. Scott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
C. Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 170 | 2K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Adi Yussuf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 185 | 15.66K | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
L. Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 188 | 1K | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tyrone Lewthwaite | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | - | 5.4K | 37 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
Adi Yussuf | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 186 | 1K | 27 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
W. Mellors-Blair | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 180 | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
N. Richard-Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Miglior assist-man | Più sanzionato |
---|---|---|
Tyrone Lewthwaite
10
|
R. Sharpe
1
|
L. White
2
|