Jomo Cosmos

1st Division
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/za.png?size=60x&lossy=1
Jomo Cosmos
52

Rosa Jomo Cosmos

Rosa

Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
Brad Norman za 2 2 2 0 0 26 - 0 M 25 1 2 2 0
T. Chiloane za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 3 4 1 0
R. Igidimba ng 5 5 4 0 0 25 - 0 M 32 2 11 13 0
S. Makhoba za 17 17 17 0 0 30 - 0 M 33 1 17 17 0
K. Ramadivhane za 2 0 1 0 0 27 - 0 M 45 3 31 22 1
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
F. Nsabiyumva bi 1 1 0 0 0 27 190 0.88 M 61 5 75 7 17
T. Sesane za 13 13 0 0 2 22 186 0.06 M 32 1 13 0 2
S. Zozi za 10 10 0 0 2 0 - 0 M 34 1 10 0 2
S. Ngcobo za 4 4 0 0 0 28 196 0 M 36 1 4 0 0
S. Gumede za 13 8 0 0 1 24 - 0 M 42 4 43 2 5
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
K. Zwane za 21 15 3 0 0 37 180 0.01 M 49 2 42 4 0
T. Matsemela za 20 16 1 0 3 27 - 0.06 M 46 1 20 1 3
T. Maphakisa za 27 23 7 0 1 28 - 0.12 M 49 1 27 7 1
O. Moletshe za 15 13 1 0 0 22 - 0 M 31 2 22 1 0
L. Mtshali za 22 21 0 0 9 28 172 0.09 M 47 4 53 1 15
T. Mokoena za 2 0 0 0 0 29 - 0.04 M 42 2 8 0 1
T. Ndlovu za 6 2 2 0 0 29 - 0.01 M 37 1 6 2 0
B. Ndlovu za 21 20 2 0 2 22 - 0 M 43 3 48 4 5
Z. Gxabusa za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 3 2 0 0
Siyabonga Nkosi za 14 1 1 0 0 41 185 0 M 26 1 14 1 0
M. Sono za 9 4 1 0 0 30 - 0 M 46 9 131 4 10
S. Mazibuko za 2 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
S. Chawane za 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
S. Maziya za 12 7 0 0 0 26 - 0 M 47 3 55 3 3
L. Saal za 11 11 0 0 5 26 - 0 M 33 1 11 0 5
R Versuur za 23 23 0 0 2 31 - 0 M 54 2 51 0 6
Iuri br 11 11 0 0 0 26 - 0 M 32 1 11 0 0
D. Basadien za 0 0 0 0 0 27 - 0 M 38 1 0 0 0
M. Mbandlwa za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 41 1 0 0 0
G. Ndlovu za 10 8 0 0 2 0 - 0 M 41 3 43 0 5
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
T. Rakwena za 3 1 0 0 0 25 - 0 M 25 1 3 0 0
Boipelo Mashigo za 0 0 0 0 0 19 180 0.02 M 37 1 0 0 0
C. Dube zw 17 11 3 0 3 32 - 0.05 M 45 1 17 3 3
E. Abreu za 7 4 0 0 0 26 - 0 M 27 1 7 0 0
M. Rapatsinyana za 1 0 0 0 0 27 - 0.01 M 30 2 9 0 0
D. Saal za 10 3 0 0 0 30 - 0 M 37 1 10 0 0
L. Fernández ar 5 3 1 0 0 23 - 0 M 33 1 5 1 0
T. Kgope za 6 0 0 0 0 33 - 0 M 38 3 36 2 1

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
T. Maphakisa
T. Maphakisa
7
L. Mtshali
L. Mtshali
9
T. Maphakisa
T. Maphakisa
2027'