Hapoel Bnei Lod

Cuarta Israel
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/il.png?size=60x&lossy=1
Hapoel Bnei Lod
22

Rosa Hapoel Bnei Lod

Rosa

Sconosciuto PG PT
Età cm rating Stag. PG
O. Shirzi il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
T. Sarig il 3 0 3 0 0 0 - 0 M 25 1 3 3 0
N. Peretz ir 3 0 4 0 0 23 - 0 M 25 1 3 4 0
M. Bergvadze il 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
I. Hershko il 2 0 1 0 1 0 - 0 M 25 1 2 1 1
O. Balhassan ma 2 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 2 2 0
A. Shlomi il 1 0 2 0 0 0 - 0 M 25 1 1 2 0
B. Horizon il 1 0 0 0 1 0 - 0 M 25 1 1 0 1
A. Alago il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Suleiman Kadim il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Bantayahu Damana il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
A. Almog il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 25 1 1 1 0
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
I. Ben Yosef il 1 0 1 0 0 22 - 0 M 25 1 1 1 0
M. Fahima il 2 0 2 0 0 26 - 0 M 25 1 2 2 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
Y. David il 1 0 1 0 0 0 - 0 M 27 1 1 1 0
Y. Cohen il 3 0 4 0 0 22 - 0 M 30 1 3 4 0
E. Agami il 1 0 0 0 1 23 180 0 M 25 1 1 0 1
A. Milad il 0 0 0 0 0 23 - 0 M 27 0 0 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato
Y. Cohen
Y. Cohen
4
E. Agami
E. Agami
1