Rosa Guédiawaye FC
Rosa
Sconosciuto | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kassama | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
L. Mbengue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Moustapha Fanne | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
S. Cessay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
K. Joof | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Coulibaly Adramane | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Solomon Tweh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
A. Seck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
Abdou Karim Ciss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
K. Joof | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | - | 8.22K | 32 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
A. Kassama | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | - | 10K | 30 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
Sidy Ndiaye | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 187 | 1K | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore |
---|
A. Kassama
6
|