Deportivo FATIC

Nacional B Bolivia - Apertura
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/bo.png?size=60x&lossy=1
Deportivo FATIC
44

Rosa Deportivo FATIC

Rosa

Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
H. Landivar bo 1 1 1 0 0 24 - 0 M 25 1 1 1 0
E. Cassas bo 0 0 0 0 0 31 - 0 M 25 1 0 0 0
J. Daniel bo 2 2 2 0 0 24 - 0 M 25 1 2 2 0
O. Nova bo 0 0 0 0 0 29 187 0.03 M 39 0 0 0 0
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
M. Silveti bo 3 1 0 0 0 21 - 0.01 M 27 1 3 0 0
F. Diaz bo 3 3 0 0 0 26 - 0 M 25 1 3 0 0
G. Omar bo 3 3 0 0 0 19 - 0 M 25 1 3 0 0
Tomás Torres ar 4 3 1 0 0 21 182 0 M 25 1 4 1 0
A. Giovannoni ar 4 3 0 0 0 23 - 0 M 25 1 4 0 0
C. Patzi bo 0 0 0 0 1 23 - 0 M 25 1 0 0 1
R. Jiménez bo 2 2 0 0 0 34 174 0.02 M 25 1 2 0 0
Ruben Suma bo 0 0 0 0 0 25 - 0 M 25 1 0 0 0
P. Poma bo 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
J. Machicado bo 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
R. Tiñini bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
W. Ramos bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
K. Condori bo 0 0 0 0 0 0 176 0 M 0 0 0 0 0
J. Rojas bo 0 0 0 0 0 26 - 0 M 0 0 0 0 0
R. Ayala bo 0 0 0 0 0 34 - 0 M 0 0 0 0 0
F. Vargas bo 0 0 0 0 0 23 - 0 M 0 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
N. Cisneros ar 4 3 1 0 2 25 165 0.02 M 32 1 4 1 2
K. Ríos bo 0 0 0 0 0 26 178 0.01 M 25 1 0 0 0
D. Arteaga bo 2 0 0 0 0 28 - 0 M 25 1 2 0 0
L. Osinaga bo 1 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 1 0 0
J. Callizaya bo 2 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
L. Conde bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
A. Laura bo 4 3 1 0 1 19 - 0 M 25 1 4 1 1
L. Conde bo 2 2 0 0 1 26 - 0 M 25 1 2 0 1
E. Massi bo 0 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 0 0 0
R. Navia bo 5 3 2 0 0 27 - 0 M 25 1 5 2 0
R. De Souza br 1 1 0 0 0 29 - 0 M 25 1 1 0 0
F. Ampuero bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
J. Mesa bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
E. Um Lee bo 0 0 0 0 0 24 172 0.11 M 36 0 0 0 0
J. Martínez py 0 0 0 0 0 32 178 0 M 25 0 0 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
I. González ar 2 0 0 0 0 24 183 0 M 25 1 2 0 0
R. Urgel bo 4 3 3 0 0 30 - 0 M 25 1 4 3 0
C. Araujo py 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
L. Gutiérrez bo 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 0 0 0 0
D. Bernal bo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
D. Peralta bo 0 0 0 0 0 23 - 0 M 0 0 0 0 0
M. Bustamante ar 0 0 0 0 0 32 183 1.37 M 59 0 0 0 0
S. Cadima bo 0 0 0 0 0 27 - 0 M 0 0 0 0 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Più sanzionato Più minuti
R. Urgel
R. Urgel
3
N. Cisneros
N. Cisneros
2
F. Diaz
F. Diaz
270'