Rosa City of Liverpool
Rosa
Portieri | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvin Hare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Atkinson | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 19K | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
J. Hont | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
M. Simpson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
M. Grogan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 189 | 67K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
K. Strickland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 5K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
A. Rooney | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 21K | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
E. Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
I. Conteh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 173 | 807K | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
S. Wills | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Max Allen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 6K | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
E. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 28K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
L. Byron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Schorah | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2K | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
I. Sonko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
X. Bahula | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
D. Mitchley | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 183 | 25K | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
J. Jebrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
J. Quarless | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6K | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
C. Schorah
2
|
D. Mitchley
1
|
J. Hont
180'
|