Bo'ness United

Liga Lowland Escocia
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ss.png?size=60x&lossy=1
Bo'ness United
43

Rosa Bo'ness United

Rosa

Portieri PG PT
Età cm rating Stag. PG
Musa Dibaga es 19 19 29 1 2 23 - 0.01 M 42 2 51 68 4
Jack Ruddy ss 1 1 0 0 1 26 185 0 M 36 1 1 0 1
Gregor Fullerton ss 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
C. Thomson ss 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 2 0 0 0
21
S. Ritchie ss 0 0 0 0 0 31 - 0 M 25 1 0 0 0
J. Ford ss 1 1 3 0 0 0 - 0 M 25 1 1 3 0
Difensori PG PT
Età cm rating Stag. PG
R. Porteous ss 20 19 8 0 2 25 188 2.86 M 73 1 20 8 2
M. Travis za 12 12 2 0 1 30 186 0.04 M 52 1 12 2 1
12
Lewis Hawkins ss 14 13 2 0 1 29 - 0 M 38 2 35 5 1
L. McArthur ss 19 17 1 0 3 25 - 0 M 35 2 32 2 3
S. Rutherford ss 8 8 2 0 2 27 - 0 M 31 1 8 2 2
J. Ward ss 6 2 0 0 1 20 - 0.01 M 35 2 24 1 1
K. Macaulay ss 0 0 0 0 0 25 - 0 M 35 1 15 1 0
J. Torres es 0 0 0 0 0 24 177 0.19 M 45 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Età cm rating Stag. PG
T. Grant ss 22 16 6 1 4 28 173 0 M 35 2 36 8 5
R. Stevenson ss 18 16 3 0 3 25 - 0 M 37 3 44 7 4
D. Irving ss 14 9 0 1 1 24 - 0.02 M 41 1 14 0 1
Kyle Johnston ss 20 15 1 0 5 21 - 0.01 M 37 2 49 4 7
L. Kennedy ss 19 9 2 0 1 22 - 0.01 M 40 1 19 2 1
M. Gemmell ss 15 12 0 0 6 37 178 0 M 40 2 47 0 13
J. Henderson ss 19 12 1 0 1 24 - 0 M 30 1 19 1 1
C. Heeps ss 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 12 0 0
C. Dalrymple wo 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
J. Hill wo 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
J. Hamilton ss 0 0 0 0 0 28 - 0.01 M 39 1 22 2 1
7
Tom Grant ss 0 0 0 0 0 28 - 0 M 34 1 14 7 0
D. Jacobs za 0 0 0 0 0 32 170 0.19 M 54 1 11 0 0
Attaccanti PG PT
Età cm rating Stag. PG
Macca gb 16 11 0 0 2 27 178 0.22 M 63 2 20 0 2
R. Mclean ss 3 2 4 0 2 25 194 0.1 M 48 1 3 4 2
L. Stenhouse ss 19 16 4 4 4 18 - 0 M 32 1 19 4 4
K. Mitchell ss 0 0 0 0 0 20 - 0.09 M 38 0 0 0 0
Fin Malcolm ss 15 7 6 0 1 20 - 0 M 30 1 15 6 1
S. Dalziel ss 15 12 2 2 1 38 191 0 M 30 1 15 2 1
Z. Miller ss 0 0 0 0 0 31 183 0.01 M 36 1 26 4 0
K. Foster ss 9 6 3 0 0 19 - 0 M 29 1 9 3 0
K. Mooney ss 14 1 0 0 0 23 - 0 M 36 1 14 0 0
Mackenzie Lawler ss 0 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 3 1 0

Giocatori in evidenza

Miglior marcatore Miglior assist-man Più sanzionato Più minuti
R. Porteous
R. Porteous
8
L. Stenhouse
L. Stenhouse
4
M. Gemmell
M. Gemmell
8
Musa Dibaga
Musa Dibaga
1710'