Rosa Birkenhead United
Rosa
Difensori | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jorgensen | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 25 | - | 209.13K | 39 | 3 | 55 | 18 | 19 | |||
Dino Botica | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 25 | - | 106.25K | 38 | 3 | 56 | 8 | 8 | |||
J. Rodwell | 20 | 14 | 1 | 0 | 3 | 22 | - | 18.6K | 31 | 2 | 28 | 1 | 3 | |||
Ardri Mcarthur | 22 | 17 | 3 | 0 | 5 | 25 | - | 17.5K | 27 | 2 | 32 | 7 | 9 | |||
Centrocampisti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
L. Van Den Hoven | 18 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 182 | 22.34K | 40 | 2 | 35 | 5 | 5 | |||
M. Palmer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | - | 4K | 30 | 2 | 15 | 2 | 1 | |||
Attaccanti | PG | PT | Età | cm | € | rating | Stag. | PG | ||||||||
M. Patterson | 23 | 20 | 19 | 0 | 2 | 27 | 178 | 31.39K | 32 | 1 | 23 | 19 | 2 | |||
C. Hughes | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | - | 30.59K | 28 | 3 | 32 | 9 | 2 | |||
D. Bunch | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | - | 666.67 | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Giocatori in evidenza
Miglior marcatore | Più sanzionato | Più minuti |
---|---|---|
M. Patterson
19
|
L. Jorgensen
5
|
M. Patterson
1667'
|