Distinta della partita Móstoles CF vs CD Colonia Moscardó - Preferente Madrid 2023
Distinta
Locale Mostoles C.F. 'a'Locale Mostoles C.F. 'a' |
Risultato
1-0
|
Ospite C.D. Colonia Moscardo 'a'Ospite C.D. Colonia Moscardo 'a' |
Data: 2023-01-22 Ora: 12:00:00 Stadio: Andrés Torrejón (Ha) (MÓSTOLES)
Tercera División Grupo 7 (Madrid) |
(Giornata 16)
|
Allenatore | Allenatore | |||
No Presenta | Rodriguez Mayor, Juan Manuel |
Arbitri
Cabado Rodriguez, Yago | Principale |
Montoro De La Oliva, Alejandro | Uomo assist |
Ocaña De La Fuente, Javier | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Sanchez Diaz, Yeray | 1 | Rubio Bonilla, Sebastian |
3 | Perez Del Alamo, Francisco Javier | 3 | Yang, Youngbeen |
4 | Saez Benedi, Javier | 5 | Aztiria Martinez, Ricardo |
5 | Fernandez Jurado, Jaime | 7 | Lopez Ruiz, David |
6 | Pastor Isidro, Fernando | 8 | Indiano De Marcos, Carlos |
10 | Pozo Martinez, Angel | 9 | Mba Ayecaba, Domingo Mba |
11 | Gonzalez Cirre, Alberto | 11 | Malagon Amate, Alberto |
14 | Duran Pulgar, Raul | 14 | Corral Blanco, Alvaro |
15 | Carro Fandiño, Imanol | 15 | Ghabbour, Nader |
18 | Urbe Murguizu, Unai | 16 | Mendes, Isaac Umpa |
20 | Llorente Rios, Jesus Alberto | 18 | Zarza Diestro, Federico Jose |
Riserve | Riserve | ||
1 | Perera Lopez, Daniel | 13 | Campos Castillo, Oscar |
2 | Alonso Agenjo, Javier | 6 | Garcia Campos, Mario |
9 | Helguera Granja, Ivan | 10 | Fuster Navarro, Juan Manuel |
12 | Aleman Gonzalez, Eduardo Jesus | 17 | De Lorenzo Jimenez, Joan |
17 | Djanco Dias, Fernando Odair | 21 | Garcia Consuegra Lopez Menchero, Alvaro |
21 | Peñalvo Martin, Christian | 23 | Izarra Marquina, Jose David |
23 | Doval Ruiz, Daniel | 24 | Albuquerque Dominguez, Diogo |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
73' | 2 | Alonso Agenjo, Javier | 60' | 10 | Fuster Navarro, Juan Manuel | ||
20 | Llorente Rios, Jesus Alberto | 7 | Lopez Ruiz, David | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
81' | 21 | Peñalvo Martin, Christian | 60' | 17 | De Lorenzo Jimenez, Joan | ||
15 | Carro Fandiño, Imanol | 15 | Ghabbour, Nader | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
88' | 17 | Djanco Dias, Fernando Odair | 68' | 24 | Albuquerque Dominguez, Diogo | ||
10 | Pozo Martinez, Angel | 16 | Mendes, Isaac Umpa | ||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
68' | 6 | Garcia Campos, Mario | |||||
5 | Aztiria Martinez, Ricardo | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
68' | 21 | Garcia Consuegra Lopez Menchero, Alvaro | |||||
3 | Yang, Youngbeen |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
52' | Saez Benedi, Javier | 67' | Rubio Bonilla, Sebastian | ||
80' | Pastor Isidro, Fernando | 31' | Malagon Amate, Alberto | ||
67' | Pozo Martinez, Angel | 58' | Corral Blanco, Alvaro | ||
89' | Djanco Dias, Fernando Odair | 73' | Fuster Navarro, Juan Manuel | ||
77' | De Lorenzo Jimenez, Joan | ||||
89' | Garcia Consuegra Lopez Menchero, Alvaro |
Gol
min. | giocatore | |||
74' | Pozo Martinez, Angel | 1 - 0 |