Distinta della partita Córdoba CF SAD vs Atco. Villanueva - Primera Andaluza 2025
Distinta
Locale ![]() CORDOBA CLUB DE FUTBOL, SADLocale CORDOBA CLUB DE FUTBOL, SAD |
Risultato
0-2
|
Ospite ATCO. VILLANUEVA F.B.Ospite ![]() ATCO. VILLANUEVA F.B. |
Stadio: Córdoba - ENRIQUE PUGA I.M.D. (2 F-11, 2 F-7) (Córdoba)
1ª Andaluza Senior (Cordoba) (GRUPO UNICO) |
(Giornata 10)
|
Allenatore | Allenatore | |||
HERNANDEZ ROMERO, ALVARO | AREVALO TAMARAL, BARTOLOME |
Arbitri
ROMERO CAMPOS | Principale |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | Uomo assist |
SALINAS CARMONA | Uomo assist |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Alcazar Abril, Francisco | 1 | Zamora Sanchez, Juan Luis |
2 | Rodriguez Tarifa, Rafael | 3 | Medina Herruzo, Jose Antonio |
3 | Rodriguez Llamuza, Juan Jose | 4 | Cepas Mohedano, Jose Carlos |
4 | Tena Jimenez Cuenca, Fernando | 8 | Villarreal Fernandez, Pedro Antonio |
5 | Fraile Navajas, Antonio | 9 | Mohedano Buenestado, Jose Ignacio |
6 | Perez Ogallas, Manuel | 11 | Coca Buenestado, Miguel |
7 | Garcia Roldan, Andres | 16 | Mayoral I Sanchez, Esteve |
8 | Montes Rodriguez, Carlos | 18 | Redondo Arroyo, Daniel |
9 | Alvarez Figuerola, David | 20 | Gutierrez Cartan, Francisco Javier |
10 | Fernandez Garcia, Luis Alberto | 24 | Higuera Mohedano, Bartolome |
11 | Menjivar Medina, Santos Loamy | 25 | Muñoz Herrera, Juan Carlos |
Riserve | Riserve | ||
1 | Tello Jaramillo, Juan Luis | 13 | Sanchez Sanchez, Manuel |
12 | Nevado Magro, Pedro | 5 | Cabrera Garcia, Alberto |
14 | Rubio Ventosa, Pablo | 10 | Cubero Muñoz, Fernando |
15 | Rodriguez Lorente, Enrique | 12 | Mohedano Rivera, Juan Javier |
16 | Vazquez Gonzalez, Jorge Enrique | 15 | Marin Campos, Francisco Javier |
17 | Navas Garcia, Manuel | 21 | Pizarro Diaz, Miguel |
22 | Medina Herruzo, Christian |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
78' | Navas Garcia, Manuel | 48' | Villarreal Fernandez, Pedro Antonio | ||
79' | Alcazar Abril, Francisco | ||||
79' | Alcazar Abril, Francisco |
Gol
min. | giocatore | |||
18' | Medina Herruzo, Jose Antonio | ATC | ||
37' | Coca Buenestado, Miguel | ATC |