Distinta della partita CD San Agustin vs Rayo Cenobia - 1ª Castilla y León 2024
Distinta
Dati della partita C.D. San Agustín Valladolid - Rayo Cenobia Cecosa della giornata 4 di 1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Valladolid)
Locale C.D. San Agustín ValladolidLocale C.D. San Agustín Valladolid |
Risultato
4-0
|
Ospite Rayo Cenobia CecosaOspite Rayo Cenobia Cecosa |
Stadio: C.M. Hermanos Lesmes (Valladolid)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Valladolid) |
(Giornata 4)
|
Allenatore | Allenatore | |||
ALVAREZ SALAGRE, SARA | No presenta |
Arbitri
RIVERA SALMERON | Principale |
Giocatori
Titolari | Titolari | ||
13 | Alejandro Hernandez Martin | 1 | GARCIA MARTIN, MIGUEL |
2 | NIETO POCERO, MARIO | 3 | GARCIA MARTIN, RICARDO |
4 | HORNERO DE LA FUENTE, SANTIAGO | 4 | BAUMANN, ULISES |
5 | RAYACES VILLANUEVA, CESAR | 6 | SANZ SALGUEIRO, JORGE |
6 | CRIADO GARCÍA, ALVARO | 8 | ALMAQUIO CESPEDES, JIMMY GABRIEL |
10 | CANTERAS SIMON, ROBERTO | 10 | GALAN RODRIGUEZ, RAUL |
11 | Julio Campos De La Fuente | 11 | GONZALEZ GARCIA, DAVID PETREL |
14 | SANZ JUY, MARIO | 17 | JIMÉNEZ MARTÍN, CARLOS |
16 | DOMINGUEZ RAMOS, DIEGO | 20 | GONZALEZ HERNANDEZ, JAVIER |
17 | GARCIA MARTIN, FERMIN | 21 | GIL TEJO, ALEX |
20 | CARRION RODRIGUEZ, DANIEL | 22 | DE LA VIUDA MOYANO, FRANCISCO JOSE |
Riserve | Riserve | ||
1 | RODRIGUEZ DE SOUSA, ERIK JESUS | 2 | MARTIN DIEZ, MIGUEL |
8 | PEREZ FERNANDEZ, HUGO | 5 | PLAZA ARRANZ, ADRIAN |
9 | CARRIEDO AGUDÍN, IGNACIO | 14 | GUTIERREZ ENRIQUEZ, SERGIO |
12 | GARCÍA SÁNCHEZ, PABLO | ||
15 | GOMEZ GONZALEZ, ADRIAN |
Sostituzioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
64' | CARRIEDO AGUDÍN, IGNACIO | 46' | ALMAQUIO CESPEDES, JIMMY GABRIEL | ||||
NIETO POCERO, MARIO | PLAZA ARRANZ, ADRIAN | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
69' | GOMEZ GONZALEZ, ADRIAN | 68' | DE LA VIUDA MOYANO, FRANCISCO JOSE | ||||
Julio Campos De La Fuente | GONZALEZ GARCIA, DAVID PETREL | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
69' | PEREZ FERNANDEZ, HUGO | 68' | GUTIERREZ ENRIQUEZ, SERGIO | ||||
RAYACES VILLANUEVA, CESAR | MARTIN DIEZ, MIGUEL | ||||||
min. | giocatore | min. | giocatore | ||||
73' | GARCIA MARTIN, FERMIN | ||||||
GARCÍA SÁNCHEZ, PABLO |
Ammonizioni
min. | giocatore | min. | giocatore | ||
54' | CRIADO GARCÍA, ALVARO | 84' | PLAZA ARRANZ, ADRIAN | ||
82' | PEREZ FERNANDEZ, HUGO |
Gol
min. | giocatore | |||
28' | Julio Campos De La Fuente | AGU | ||
52' | CRIADO GARCÍA, ALVARO | AGU | ||
63' | CANTERAS SIMON, ROBERTO | AGU | ||
80' | CRIADO GARCÍA, ALVARO | AGU |