Profilo di Wong Wai
Stagione 2024/25
Nato il 17 Settembre 1992
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 11 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Wofoo Tai Po FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
4
|
|
Kowloon City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 |
5
|
|
Lee Man Warriors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6
|
|
Southern District | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7
|
|
Rangers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Posizione in campo
- Centrocampista 23%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
22/23
19/07/2022
|
|
|
Agente libero
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Svincolato
|
19/20
27/09/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
18/07/2016
|
|
|
Trasferimento
|
15/16
09/07/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 2 |
0
▼
|
55
▲
|
|
Ultimi 6 mesi | 10 |
2
▲
|
0.2
▲
|
55
▲
|
Ultimi 365 giorni | 26 |
6
▲
|
0.23
▲
|
55
▲
|
Ultimi 3 anni | 67 |
13
▲
|
0.19
▲
|
52
▲
|
Ultimi 5 anni | 99 |
17
▲
|
0.17
▲
|
52
▲
|
Carriera | 253 |
33
▲
|
0.13
▲
|
49
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 122' | 31 | 5.1 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 122' | 31 | 5.1 | 55 | |
|
2023/24 | 24 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1597' | 31 | 7.3 | 54 |
|
2022/23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1178' | 30 | 6.7 | 48 |
|
2021/22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 217' | 29 | 5.3 | 48 |
|
2020/21 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 797' | 28 | 5.3 | 50 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 66 | 63 | 5621' | 11 | 6 |
|
3 | 44 | 33 | 2897' | 7 | 1 |
|
3 | 38 | 33 | 2924' | 2 | 7 |
|
2 | 27 | 15 | 1383' | 4 | 1 |
|
1 | 18 | 13 | 1273' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 4 | 333' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 217' | 2 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 173 | 139 | 12485' | 20 | 15 |
|
4 | 9 | 7 | 583' | 6 | 1 |
|
2 | 9 | 6 | 617' | 0 | 0 |
|
5 | 9 | 8 | 677' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 111' | 0 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 153' | 31 | 5 | 55 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 7.2 | 56 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63' | 31 | 4.1 | 55 | |
|
2023 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 563' | 31 | 6.3 | 53 |
|
2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 532' | 29 | 5.6 | 47 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94' | 28 | 4.7 | 49 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 205' | 27 | 4.5 | 55 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 45 | 26 | 2321' | 5 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 311' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 19 | 11 | 981' | 3 | 0 |
|
4 | 8 | 5 | 472' | 1 | 0 |
|
3 | 8 | 6 | 494' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 4 | 311' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 311' | 0 | 0 |