Profilo e statistiche di U. Nenadovic
U. Nenadovic
Nato il 28 Gennaio 1994 in Belgrad
Serbia
Borac Čačak
Prva Liga
Alashkert
Premier League Armenia
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Estremo destro 14%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
|
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Rilasciato
|
|
24/25
13/09/2024
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Rilasciato
|
| Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 | ||
Attualità calciomercato
Rendimento professionale
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Anno naturale | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
48
▼
|
| Ultimi 6 mesi | 9 |
0
▼
|
48
▼
|
|
| Ultimi 365 giorni | 26 |
3
▼
|
0.12
▼
|
47
▼
|
| Ultimi 3 anni | 56 |
4
▼
|
0.07
▼
|
52
▼
|
| Ultimi 5 anni | 113 |
18
▼
|
0.16
▼
|
58
▲
|
| Carriera | 270 |
46
▲
|
0.17
▲
|
56
▲
|
Carriera con i suoi club
| Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 900' | 31 | 5.1 | 47 |
|
26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 900' | 31 | 5.1 | 47 | |
|
2023/24 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 623' | 30 | 4.9 | 54 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 421' | 29 | 5 | 57 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 491' | 28 | 5 | 61 |
|
2021/22 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 463' | 28 | 5.5 | 61 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
| Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 104 | 73 | 6688' | 23 | 6 |
|
2 | 40 | 18 | 1831' | 3 | 1 |
|
1 | 26 | 10 | 900' | 3 | 1 |
|
1 | 24 | 19 | 1525' | 9 | 1 |
|
2 | 22 | 9 | 954' | 3 | 4 |
|
1 | 17 | 8 | 623' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 12 | 971' | 3 | 0 |
|
1 | 8 | 1 | 228' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 2 | 145' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 2 | 241' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 119 | 78 | 7218' | 31 | 12 |
|
6 | 68 | 27 | 2670' | 3 | 3 |
|
2 | 27 | 10 | 913' | 3 | 1 |
|
3 | 14 | 8 | 808' | 2 | 0 |
|
4 | 11 | 9 | 749' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
I suoi traguardi più importanti