Profilo di Trésor Toropité
Stagione 2023/24
Nato il 31 Luglio 1994
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
36
▲
|
Ultimi 6 mesi | 4 |
0
▼
|
34
▲
|
|
Ultimi 365 giorni | 6 |
2
▲
|
0.33
▲
|
34
▲
|
Ultimi 3 anni | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
34
▲
|
Ultimi 5 anni | 20 |
3
▲
|
0.15
▲
|
34
▲
|
Carriera | 23 |
3
▲
|
0.13
▲
|
32
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 39' | 29 | 4.4 | 34 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 29 | 4.7 | 36 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39' | 29 | 4.2 | 32 | |
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.5 | 32 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 0 | 39' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 1 | 129' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 225' | 30 | 5.1 | 34 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 121' | 30 | 4.2 | 32 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 29 | 4.2 | 34 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 8.1 | 36 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 131' | 29 | 5 | 34 |
|
2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 657' | 27 | 6 | 34 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36' | 24 | 4.2 | 25 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 20 | 4 | 25 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 19 | 10 | 1070' | 2 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 7 | 581' | 1 | 0 |
|
4 | 7 | 0 | 205' | 0 | 1 |
|
3 | 4 | 3 | 284' | 1 | 0 |