Carriera di S. Vokes
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 98 | 34 | 4.6 | 63 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22' | 34 | 4.7 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 34 | 4.1 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72' | 34 | 4.7 | 63 | |
|
2023/24 | 48 | 6 | 2 | 3 | 0 | 48 | 26 | 22 | 2330 | 33 | 5.8 | 68 |
|
2022/23 | 37 | 6 | 2 | 4 | 0 | 37 | 31 | 6 | 2768 | 32 | 6.4 | 69 |
|
2021/22 | 50 | 17 | 5 | 1 | 0 | 50 | 47 | 3 | 4077 | 31 | 7.4 | 69 |
|
2020/21 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 1045 | 30 | 4.8 | 68 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 29 | 5.6 | 67 |
|
2019/20 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 1986 | 29 | 5.9 | 69 |
|
2018/19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 839 | 29 | 5.8 | 70 |
|
2018/19 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 1322 | 28 | 5.6 | 73 |
|
2017/18 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 9 | 23 | 1138 | 27 | 5.2 | 78 |
|
2016/17 | 42 | 12 | 4 | 1 | 0 | 42 | 26 | 16 | 2463 | 26 | 6.3 | 77 |
|
2015/16 | 46 | 16 | 4 | 1 | 0 | 46 | 42 | 4 | 3697 | 25 | 7.5 | 75 |
|
2014/15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 681 | 25 | 5.3 | 69 |
|
2013/14 | 44 | 21 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3806 | 23 | 7.7 | 74 |
|
2012/13 | 49 | 4 | 1 | 4 | 0 | 49 | 14 | 35 | 1791 | 22 | 5.1 | 60 |
|
2011/12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 721 | 22 | 5.8 | 60 |
|
2011/12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 430 | 22 | 5.4 | 58 |
|
2011/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.5 | 54 |
|
2011/12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 332 | 21 | 5.3 | 55 |
|
2010/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 | 21 | 4.1 | 55 |
|
2010/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 115 | 21 | 4.9 | 56 |
|
2010/11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 345 | 21 | 5.5 | 55 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 21 | 5.1 | 53 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 4 | 57 |
|
2009/10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 598 | 20 | 6.3 | 62 |
|
2009/10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 19 | 5.7 | 61 |
|
2009/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 294 | 19 | 4.5 | 62 |
|
2008/09 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 1089 | 18 | 5.1 | 62 |
|
2007/08 | 43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 43 | 32 | 11 | 2883 | 18 | 6.7 | 60 |
|
2006/07 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 712 | 17 | 5.6 | 39 |
653 | 141 | 29 | 23 | 0 | 653 | 387 | 266 | 36505 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 29 | 4.2 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 29 | 4.1 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 29 | 4.2 | 68 | |
|
2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 344 | 28 | 5.3 | 73 |
|
2017 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 443 | 27 | 5.3 | 78 |
|
2016 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 697 | 26 | 5.8 | 78 |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 155 | 25 | 4.5 | 69 |
|
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 6.8 | 73 |
|
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 217 | 23 | 4.6 | 67 |
|
2012 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 154 | 22 | 4.2 | 59 |
|
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103 | 21 | 4.4 | 55 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 4.8 | 59 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 20 | 4.2 | 61 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147 | 19 | 5.5 | 61 |
|
2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 315 | 19 | 4.7 | 61 |
|
2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 218 | 18 | 5.2 | 60 |
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 385 | 18 | 5.4 | 61 |
|
2007 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 397 | 17 | 6.7 | 45 |
78 | 15 | 3 | 4 | 0 | 78 | 39 | 39 | 3852 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
139 | 31 | 9 | 8 | 0 | 139 | 105 | 34 | 9273 | 34 | 5.3 | 63 |
|
86 | 11 | 3 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 3870 | 30 | 5 | 68 |
|
64 | 11 | 3 | 2 | 0 | 64 | 27 | 37 | 2833 | 29 | 4.7 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 29 | 6.3 | 67 |
|
267 | 64 | 11 | 12 | 0 | 267 | 158 | 109 | 15328 | 28 | 5.5 | 73 |
|
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 721 | 22 | 5.7 | 60 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 345 | 21 | 6 | 55 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 115 | 21 | 5.4 | 56 |
|
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 825 | 21 | 6.2 | 54 |
|
59 | 9 | 3 | 1 | 0 | 59 | 13 | 46 | 1761 | 21 | 5.8 | 55 |
|
14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1019 | 20 | 5.5 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | 4.7 | 57 |
|
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 598 | 20 | 6.5 | 62 |
|
57 | 16 | 1 | 2 | 0 | 57 | 40 | 17 | 3595 | 18 | 6.2 | 60 |
731 | 156 | 32 | 27 | 0 | 731 | 426 | 305 | 40357 | - | - | - |