Carriera di Sven Kums
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 724 | 36 | 6.2 | 78 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 319' | 36 | 5.3 | 78 | |
|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 393' | 36 | 6.5 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12' | 36 | 4.1 | 78 | |
|
2023/24 | 45 | 2 | 8 | 4 | 0 | 45 | 37 | 8 | 3203 | 35 | 6.6 | 81 |
|
2022/23 | 53 | 4 | 9 | 3 | 1 | 53 | 51 | 2 | 4438 | 34 | 7 | 80 |
|
2021/22 | 54 | 3 | 5 | 7 | 0 | 54 | 43 | 11 | 3831 | 33 | 6.8 | 79 |
|
2020/21 | 45 | 3 | 7 | 7 | 0 | 45 | 39 | 6 | 3454 | 32 | 6.4 | 75 |
|
2019/20 | 32 | 1 | 1 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2758 | 31 | 6.9 | 76 |
|
2018/19 | 35 | 5 | 4 | 11 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2992 | 30 | 6.7 | 74 |
|
2017/18 | 43 | 0 | 1 | 7 | 1 | 43 | 42 | 1 | 3567 | 29 | 6.1 | 73 |
|
2016/17 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1828 | 28 | 5.9 | 79 |
|
2016/17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 706 | 28 | 6.5 | 79 |
|
2015/16 | 52 | 16 | 8 | 6 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4541 | 27 | 7.6 | 80 |
|
2014/15 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 29 | 26 | 3 | 2167 | 26 | 6.7 | 73 |
|
2013/14 | 41 | 5 | 2 | 8 | 2 | 41 | 40 | 1 | 3547 | 25 | 6.9 | 74 |
|
2013/14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167 | 25 | 7.3 | 68 |
|
2013/14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 116 | 25 | 4.6 | 68 |
|
2012/13 | 39 | 2 | 3 | 7 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3293 | 25 | 6.3 | 71 |
|
2011/12 | 38 | 3 | 3 | 8 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3363 | 23 | 7.2 | 71 |
|
2010/11 | 31 | 2 | 7 | 6 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2745 | 22 | 6.7 | 69 |
|
2009/10 | 41 | 1 | 4 | 8 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3396 | 21 | 6.8 | 68 |
|
2008/09 | 36 | 7 | 4 | 6 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2987 | 20 | 6.6 | 64 |
|
2007/08 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1457 | 19 | 7.7 | 54 |
|
2006/07 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1218 | 18 | 6.6 | 49 |
701 | 64 | 76 | 111 | 6 | 701 | 647 | 54 | 56498 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 77 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 77 | |
|
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6.9 | 68 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.3 | 63 |
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 261 | 21 | 4.9 | 64 |
|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 55 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166 | 20 | 5.3 | 55 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94 | 19 | 4.8 | 36 |
|
2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.1 | 25 |
|
2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 146 | 17 | 4.7 | 25 |
20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1297 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
330 | 32 | 43 | 42 | 2 | 330 | 297 | 33 | 25822 | 36 | 6.1 | 78 |
|
78 | 5 | 5 | 18 | 1 | 78 | 76 | 2 | 6559 | 30 | 6.2 | 74 |
|
29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1828 | 28 | 5.7 | 79 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 4.7 | 77 |
|
81 | 5 | 6 | 16 | 0 | 81 | 77 | 4 | 6772 | 25 | 5.1 | 68 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167 | 25 | 8 | 68 |
|
41 | 5 | 2 | 8 | 2 | 41 | 40 | 1 | 3547 | 25 | 6.4 | 74 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 697 | 22 | 7.6 | 68 |
|
126 | 15 | 15 | 22 | 1 | 126 | 121 | 5 | 10585 | 22 | 6.3 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.1 | 63 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 364 | 19 | 5.5 | 36 |
|
14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1218 | 18 | 6.5 | 49 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 146 | 17 | 5.2 | 25 |
721 | 66 | 76 | 113 | 6 | 721 | 661 | 60 | 57795 | - | - | - |