Carriera di Roman Friedli
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1484 | 35 | 6.2 | 55 |
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1458' | 35 | 6.3 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26' | 35 | 4 | 54 | |
|
2013/14 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2183 | 34 | 7.1 | 53 |
|
2012/13 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 26 | 1 | 2321 | 33 | 6.9 | 46 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 4.5 | 41 |
|
2009/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 348 | 30 | 5.5 | 45 |
|
2007/08 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 434 | 28 | 5.1 | 62 |
|
2006/07 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 952 | 28 | 5.6 | 67 |
|
2005/06 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1788 | 26 | 6.8 | 67 |
|
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 26 | 4.1 | 64 |
|
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 4.7 | 63 |
|
2004/05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 1772 | 25 | 6.2 | 67 |
|
2003/04 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2747 | 25 | 6.6 | 67 |
|
2002/03 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1517 | 23 | 5.9 | 65 |
|
2001/02 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2494 | 22 | 6.6 | 66 |
|
2000/01 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 2117 | 21 | 6 | 64 |
|
1999/00 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2631 | 20 | 6.5 | 59 |
|
1998/99 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 870 | 19 | 5.8 | 46 |
|
1997/98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 426 | 18 | 4.3 | 32 |
|
1996/97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4.2 | 25 |
322 | 3 | 5 | 26 | 2 | 322 | 271 | 51 | 24299 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341 | 23 | 5.8 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341 | 23 | 5.8 | 65 | |
|
2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 248 | 22 | 6.3 | 65 |
|
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 21 | 6.2 | 62 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73 | 1 | 1 | 7 | 1 | 73 | 67 | 6 | 5988 | 35 | 5.9 | 55 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 438 | 31 | 5.3 | 41 |
|
42 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42 | 34 | 8 | 3174 | 28 | 5.6 | 62 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.4 | 63 |
|
59 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59 | 51 | 8 | 4536 | 26 | 4.8 | 64 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 23 | 6.5 | 65 |
|
49 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4011 | 23 | 5.8 | 65 |
|
78 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 62 | 16 | 5618 | 21 | 5.9 | 64 |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 444 | 18 | 4.9 | 32 |
330 | 3 | 5 | 26 | 2 | 330 | 279 | 51 | 24975 | - | - | - |