Carriera di R. Kottoy
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 406 | 32 | 5.1 | 47 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 406' | 32 | 5.1 | 47 | |
|
2023/24 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1719 | 31 | 6.7 | 49 |
|
2022/23 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2013 | 31 | 7.5 | 51 |
|
2021/22 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1990 | 30 | 7 | 50 |
|
2020/21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 28 | 5.9 | 46 |
|
2019/20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1218 | 27 | 6.2 | 46 |
|
2018/19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 449 | 27 | 5.5 | 45 |
|
2017/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 27 | 5.5 | 43 |
|
2017/18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1211 | 26 | 6.2 | 41 |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25 | 5.7 | 25 |
|
2014/15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 426 | 22 | 6.3 | 36 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 474 | 21 | 5.1 | 30 |
|
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
139 | 16 | 0 | 18 | 1 | 139 | 123 | 15 | 11030 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 29 | 4.3 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 29 | 4.3 | 42 | |
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 183 | 26 | 6.7 | 45 |
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 25 |
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 25 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 227 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 | 23 | 5 | 2125 | 32 | 5.7 | 47 |
|
23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 2013 | 31 | 6.7 | 51 |
|
48 | 5 | 0 | 5 | 0 | 48 | 45 | 3 | 4018 | 30 | 6.4 | 50 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 227 | 29 | 4.9 | 42 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 763 | 27 | 6.1 | 45 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25 | 6.5 | 25 |
|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1211 | 26 | 6.2 | 41 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 426 | 22 | 6.8 | 36 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 474 | 21 | 5.4 | 30 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 4.7 | 25 |
143 | 17 | 0 | 18 | 1 | 143 | 125 | 17 | 11257 | - | - | - |