Carriera di M. Pérez
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 882 | 31 | 5.5 | 42 |
|
17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 846' | 31 | 5.6 | 42 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36' | 31 | 4.1 | 42 | |
|
2022/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 29 | 4.2 | 43 |
|
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | 47 |
|
2020/21 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1663 | 28 | 6.8 | 53 |
|
2019/20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2 | 889 | 27 | 6.3 | 52 |
|
2017/18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 353 | 25 | 5.4 | 57 |
|
2016/17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 510 | 25 | 5 | 59 |
|
2016/17 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1556 | 24 | 6.4 | 60 |
|
2015/16 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 719 | 23 | 4.9 | 57 |
|
2014/15 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 20 | 14 | 1862 | 22 | 5.6 | 63 |
|
2013/14 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 2536 | 21 | 6.7 | 63 |
|
2012/13 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2854 | 20 | 7.3 | 55 |
|
2011/12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 439 | 20 | 5.1 | 41 |
|
2011/12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 448 | 19 | 4.8 | 34 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.9 | 25 |
245 | 44 | 4 | 8 | 0 | 245 | 162 | 81 | 14871 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 952 | 31 | 5.4 | 42 |
|
19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1663 | 28 | 6.3 | 53 |
|
14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 2 | 889 | 27 | 6.1 | 52 |
|
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | 863 | 25 | 6 | 57 |
|
57 | 15 | 3 | 1 | 0 | 57 | 49 | 8 | 4410 | 24 | 6.1 | 60 |
|
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 719 | 23 | 5.1 | 57 |
|
72 | 11 | 0 | 1 | 0 | 72 | 49 | 23 | 4398 | 22 | 5.6 | 63 |
|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 439 | 20 | 5.5 | 41 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 538 | 19 | 5.3 | 34 |
245 | 44 | 4 | 8 | 0 | 245 | 162 | 81 | 14871 | - | - | - |