Carriera di Nahuel Guzmán
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 38 | 6.1 | 81 |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 6.1 | 81 | |
|
2023/24 | 37 | 39 | 1 | 8 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 37 | 7 | 84 |
|
2022/23 | 55 | 45 | 0 | 9 | 0 | 55 | 55 | 0 | 4906 | 37 | 7.2 | 84 |
|
2021/22 | 42 | 45 | 0 | 5 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 36 | 6.9 | 84 |
|
2020/21 | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 34 | 7 | 85 |
|
2019/20 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 34 | 7.1 | 84 |
|
2018/19 | 57 | 55 | 0 | 5 | 1 | 57 | 57 | 0 | 5130 | 33 | 7.1 | 83 |
|
2017/18 | 49 | 49 | 1 | 7 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410 | 31 | 7.1 | 83 |
|
2016/17 | 46 | 32 | 0 | 4 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 31 | 7.5 | 83 |
|
2015/16 | 48 | 46 | 0 | 9 | 1 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 30 | 7.1 | 81 |
|
2014/15 | 56 | 53 | 0 | 8 | 1 | 56 | 56 | 0 | 5022 | 29 | 7 | 80 |
|
2013/14 | 44 | 46 | 1 | 5 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3960 | 28 | 7 | 78 |
|
2012/13 | 44 | 34 | 0 | 3 | 1 | 44 | 44 | 0 | 3898 | 27 | 7.4 | 73 |
|
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 6 | 41 |
|
2010/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5.2 | 48 |
|
2009/10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.1 | 54 |
|
2008/09 | 31 | 38 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2775 | 23 | 6.8 | 59 |
|
2007/08 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 5.8 | 41 |
|
2006/07 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 4.9 | 32 |
599 | 571 | 3 | 69 | 7 | 599 | 599 | 0 | 53771 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 82 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 82 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 7 | 82 |
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | 81 |
|
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 29 | 5.7 | 80 |
|
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 28 | 5.7 | 78 |
|
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 450 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
467 | 435 | 2 | 59 | 5 | 467 | 467 | 0 | 41968 | 38 | 6.7 | 81 |
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 450 | 32 | 4.7 | 82 |
|
95 | 89 | 1 | 8 | 1 | 95 | 95 | 0 | 8488 | 28 | 6.5 | 78 |
|
37 | 47 | 0 | 2 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3315 | 23 | 6.2 | 59 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 4.7 | 25 |
605 | 574 | 3 | 69 | 7 | 605 | 604 | 1 | 54221 | - | - | - |