Carriera di M. Morgan
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 990 | 18 | 5.5 | 46 |
|
22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 990' | 18 | 5.5 | 46 | |
|
2022/23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 314 | 17 | 5.1 | 32 |
31 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 1304 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 523 | 18 | 7.4 | 46 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 282 | 19 | 5.5 | 46 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 9.4 | 43 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 18 | 8.7 | 36 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 523 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 523 | 18 | 7.3 | 46 |
|
22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 | 990 | 18 | 5.6 | 46 |
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 314 | 17 | 5.4 | 32 |
38 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | 21 | 17 | 1827 | - | - | - |