Carriera di J. Strifler
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 259 | 27 | 5.2 | 47 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 259' | 27 | 5.2 | 47 | |
|
2016/17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1103 | 27 | 6.3 | 49 |
|
2015/16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1174 | 26 | 6.8 | 50 |
|
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 25 | 6.1 | 45 |
|
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 45 |
|
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 240 | 24 | 5.8 | 51 |
|
2014/15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 606 | 24 | 5.5 | 53 |
|
2013/14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 6 | 48 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 706 | 23 | 5.6 | 53 |
|
2012/13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 643 | 23 | 6.2 | 55 |
|
2012/13 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1252 | 22 | 6.5 | 54 |
|
2011/12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 659 | 21 | 5.5 | 53 |
|
2011/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 278 | 21 | 4.7 | 55 |
|
2010/11 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2327 | 20 | 6.8 | 58 |
|
2009/10 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2220 | 19 | 6.7 | 52 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.8 | 38 |
|
2008/09 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 915 | 19 | 6.4 | 38 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 18 | 4.8 | 36 |
|
2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 36 |
|
2007/08 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 1544 | 17 | 7.2 | 38 |
|
2006/07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 244 | 16 | 4.7 | 25 |
190 | 7 | 4 | 23 | 2 | 190 | 164 | 26 | 14624 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 20 | 4.1 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 20 | 4.1 | 51 | |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 121 | 19 | 4.5 | 47 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 19 | 4.8 | 36 |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 18 | 5.2 | 38 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 17 | 4.8 | 34 |
|
2007 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 664 | 17 | 5.6 | 25 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1210 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1103 | 27 | 6.4 | 49 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 259 | 27 | 5.6 | 47 |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1174 | 26 | 6.4 | 50 |
|
31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 21 | 10 | 1955 | 25 | 4.7 | 45 |
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 570 | 25 | 6.8 | 45 |
|
14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1252 | 22 | 6.3 | 54 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 278 | 21 | 4.9 | 55 |
|
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 659 | 21 | 5.9 | 53 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 132 | 20 | 4.8 | 51 |
|
54 | 0 | 1 | 11 | 0 | 54 | 51 | 3 | 4547 | 20 | 6.3 | 58 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 19 | 5.5 | 36 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 124 | 19 | 5.5 | 38 |
|
35 | 7 | 0 | 2 | 2 | 35 | 31 | 4 | 2703 | 19 | 6.6 | 38 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4.7 | 36 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 324 | 18 | 5.9 | 38 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 664 | 17 | 5.9 | 25 |
210 | 7 | 4 | 24 | 2 | 210 | 177 | 33 | 15834 | - | - | - |