Carriera di J. Lescott
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 34 | 5.1 | 69 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123' | 34 | 5.1 | 69 | |
|
2016/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 34 | 6 | 71 |
|
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 33 | 5.2 | 71 |
|
2015/16 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2677 | 33 | 6.2 | 77 |
|
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.8 | 77 |
|
2014/15 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 32 | 7.2 | 79 |
|
2013/14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1986 | 31 | 7.1 | 78 |
|
2012/13 | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2044 | 30 | 6.2 | 86 |
|
2011/12 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 40 | 2 | 3664 | 28 | 7.5 | 87 |
|
2010/11 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 35 | 2 | 3232 | 28 | 7.4 | 87 |
|
2009/10 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2105 | 27 | 7.3 | 93 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 4 | 91 |
|
2008/09 | 46 | 5 | 2 | 5 | 0 | 46 | 45 | 1 | 4094 | 26 | 7.5 | 95 |
|
2007/08 | 54 | 10 | 1 | 4 | 0 | 54 | 52 | 2 | 4740 | 24 | 7.9 | 89 |
|
2006/07 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42 | 40 | 2 | 3677 | 24 | 7.2 | 83 |
|
2005/06 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 49 | 1 | 4445 | 22 | 6.9 | 75 |
|
2004/05 | 43 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 22 | 7.1 | 73 |
|
2002/03 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410 | 19 | 7.3 | 75 |
|
2001/02 | 44 | 5 | 0 | 3 | 1 | 44 | 44 | 0 | 3912 | 19 | 7.7 | 71 |
|
2000/01 | 44 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | 38 | 6 | 3480 | 17 | 6.5 | 56 |
610 | 41 | 8 | 39 | 2 | 610 | 579 | 31 | 52485 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6.3 | 82 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6.3 | 81 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 82 | |
|
2012 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 819 | 30 | 6.3 | 88 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 28 | 5.4 | 85 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 5.4 | 87 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 206 | 26 | 5.5 | 94 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 26 | 5.4 | 89 |
|
2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 303 | 25 | 5.3 | 85 |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 4.3 | 73 |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 7 | 2081 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 34 | 4.9 | 69 |
|
31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2677 | 33 | 5.8 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 33 | 6 | 71 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 34 | 6.7 | 71 |
|
39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 32 | 5.6 | 77 |
|
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 6 | 2046 | 30 | 5.6 | 82 |
|
160 | 9 | 3 | 6 | 0 | 160 | 142 | 18 | 13031 | 31 | 5.5 | 78 |
|
143 | 17 | 3 | 12 | 0 | 143 | 138 | 5 | 12601 | 26 | 4.7 | 91 |
|
230 | 13 | 0 | 16 | 2 | 230 | 223 | 7 | 20117 | 22 | 6.4 | 75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 5 | 73 |
637 | 42 | 8 | 40 | 2 | 637 | 599 | 38 | 54566 | - | - | - |