Carriera di G. Caldwell
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 67 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 32 | 0 | 66 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 32 | 0 | 67 | |
|
2013/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 166 | 31 | 5.1 | 69 |
|
2012/13 | 26 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2177 | 30 | 6.4 | 80 |
|
2011/12 | 37 | 3 | 0 | 9 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3316 | 29 | 7.1 | 81 |
|
2010/11 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2247 | 28 | 6.8 | 77 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155 | 28 | 5.4 | 76 |
|
2009/10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1437 | 27 | 6.4 | 80 |
|
2009/10 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2147 | 27 | 6.9 | 79 |
|
2008/09 | 44 | 4 | 1 | 6 | 1 | 44 | 44 | 0 | 3923 | 26 | 7.5 | 81 |
|
2007/08 | 47 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 46 | 1 | 4144 | 25 | 7.3 | 78 |
|
2006/07 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2112 | 24 | 7 | 75 |
|
2005/06 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3113 | 23 | 6.4 | 71 |
|
2004/05 | 39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3409 | 22 | 6.8 | 71 |
|
2003/04 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1503 | 21 | 6.6 | 64 |
|
2003/04 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 639 | 21 | 5.4 | 59 |
|
2002/03 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3637 | 20 | 6.6 | 59 |
|
2001/02 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 912 | 19 | 6 | 46 |
406 | 17 | 2 | 60 | 8 | 406 | 397 | 9 | 35037 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 4.8 | 78 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 4.8 | 78 | |
|
2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 627 | 30 | 5.5 | 81 |
|
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 716 | 29 | 6.1 | 77 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 256 | 28 | 6.1 | 79 |
|
2009 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 394 | 26 | 4.8 | 79 |
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 520 | 26 | 5.6 | 79 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146 | 25 | 6.2 | 74 |
|
2006 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 24 | 6.4 | 74 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 268 | 22 | 5.2 | 71 |
|
2004 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 22 | 5.6 | 70 |
|
2003 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 20 | 6.5 | 59 |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6.6 | 52 |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.4 | 43 |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.5 | 25 |
59 | 2 | 0 | 13 | 1 | 59 | 57 | 2 | 5043 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
109 | 6 | 1 | 28 | 4 | 109 | 108 | 1 | 9343 | 32 | 4.7 | 67 |
|
52 | 1 | 0 | 12 | 1 | 52 | 50 | 2 | 4413 | 30 | 5.5 | 78 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155 | 28 | 6.1 | 76 |
|
141 | 6 | 1 | 15 | 2 | 141 | 139 | 2 | 12326 | 27 | 6.4 | 79 |
|
103 | 5 | 0 | 12 | 1 | 103 | 100 | 3 | 8937 | 23 | 6.1 | 71 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 20 | 7.1 | 59 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 639 | 21 | 5.6 | 59 |
|
41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3637 | 20 | 6.3 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 6.2 | 25 |
465 | 19 | 2 | 73 | 9 | 465 | 454 | 11 | 40080 | - | - | - |