Carriera di D. Adlung
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1593 | 36 | 7.1 | 59 |
|
19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1593' | 36 | 7.1 | 59 | |
|
2023/24 | 32 | 3 | 4 | 5 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2481 | 35 | 6.6 | 56 |
|
2022/23 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3183 | 34 | 6.9 | 55 |
|
2021/22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1331 | 34 | 7.9 | 55 |
|
2021/22 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1746 | 34 | 7.4 | 53 |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 33 | 4.8 | 49 |
|
2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260 | 33 | 6.4 | 49 |
|
2019/20 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 32 | 6.9 | 59 |
|
2018/19 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2441 | 30 | 6.8 | 65 |
|
2017/18 | 26 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2203 | 30 | 7 | 67 |
|
2016/17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6.2 | 62 |
|
2016/17 | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1254 | 29 | 6.2 | 67 |
|
2015/16 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2593 | 28 | 6.5 | 70 |
|
2014/15 | 34 | 6 | 10 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2796 | 26 | 7 | 70 |
|
2013/14 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 32 | 3 | 2723 | 26 | 6.7 | 67 |
|
2012/13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 25 | 5.1 | 65 |
|
2012/13 | 25 | 5 | 6 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 2048 | 25 | 7.2 | 66 |
|
2011/12 | 30 | 3 | 4 | 6 | 1 | 30 | 28 | 2 | 2531 | 24 | 6.4 | 65 |
|
2010/11 | 32 | 4 | 4 | 11 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2487 | 23 | 6.7 | 65 |
|
2009/10 | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1858 | 21 | 6.3 | 61 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261 | 21 | 5.1 | 55 |
|
2008/09 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1686 | 21 | 7.2 | 62 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 5.4 | 62 |
|
2007/08 | 30 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2255 | 20 | 6.5 | 65 |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 6.1 | 63 |
|
2006/07 | 31 | 3 | 4 | 4 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2328 | 18 | 6.9 | 62 |
|
2005/06 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1462 | 18 | 7.5 | 49 |
|
2005/06 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 672 | 18 | 5.1 | 49 |
|
2004/05 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1984 | 17 | 7.4 | 43 |
|
2003/04 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1020 | 16 | 6.5 | 36 |
600 | 70 | 47 | 91 | 5 | 600 | 563 | 37 | 48526 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 125 | 21 | 4.4 | 60 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 125 | 21 | 4.4 | 60 | |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | 4.3 | 61 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.4 | 63 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 20 | 5.9 | 63 |
|
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 | 4.5 | 59 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 18 | 4.8 | 48 |
|
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 203 | 18 | 5.8 | 50 |
|
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 129 | 18 | 4.7 | 45 |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 4.9 | 25 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 743 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
172 | 20 | 4 | 21 | 1 | 172 | 169 | 3 | 14741 | 36 | 6.5 | 59 |
|
26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2186 | 34 | 6.8 | 53 |
|
28 | 6 | 3 | 6 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2383 | 30 | 6.5 | 67 |
|
117 | 12 | 14 | 20 | 0 | 117 | 109 | 8 | 9366 | 29 | 5.5 | 67 |
|
87 | 12 | 14 | 18 | 3 | 87 | 82 | 5 | 7066 | 25 | 6.5 | 66 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 25 | 5.6 | 65 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 161 | 21 | 5.1 | 60 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261 | 21 | 5.8 | 55 |
|
25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1858 | 21 | 5.9 | 61 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 210 | 20 | 6.2 | 63 |
|
78 | 4 | 9 | 8 | 0 | 78 | 63 | 15 | 5255 | 20 | 6.2 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 6.2 | 62 |
|
20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1686 | 21 | 6.6 | 62 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 332 | 18 | 6.5 | 50 |
|
35 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3004 | 17 | 6.7 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 5.7 | 25 |
615 | 71 | 47 | 92 | 5 | 615 | 571 | 44 | 49269 | - | - | - |