Carriera di A. Mekvabishvili
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1043 | 23 | 6.1 | 69 |
|
13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 791' | 23 | 5.9 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 23 | 4.8 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 23 | 5.2 | 69 | |
|
2023/24 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1355 | 22 | 6 | 69 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 4.9 | 66 |
|
2022/23 | 27 | 2 | 3 | 7 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2145 | 21 | 6.9 | 69 |
|
2021/22 | 36 | 5 | 1 | 5 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2872 | 21 | 7 | 66 |
|
2020/21 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 26 | 11 | 2300 | 19 | 6.1 | 60 |
|
2019/20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 718 | 19 | 6 | 48 |
|
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 36 |
151 | 9 | 5 | 22 | 0 | 151 | 122 | 29 | 10703 | - | - | - |
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 232 | 23 | 4.6 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 188 | 23 | 4.9 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 4.2 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 23 | 4.2 | 67 | |
|
2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 203 | 22 | 5 | 68 |
|
2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 337 | 22 | 6.1 | 66 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.7 | 66 |
|
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 309 | 20 | 5.1 | 66 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 6.3 | 59 |
|
2020 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 313 | 19 | 5.6 | 49 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150 | 18 | 5.3 | 38 |
|
2019 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 620 | 18 | 6.2 | 38 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166 | 17 | 5.4 | 32 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 287 | 17 | 5.5 | 34 |
|
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 311 | 16 | 5.7 | 32 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 16 | 5.8 | 30 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250 | 15 | 4.5 | 25 |
58 | 2 | 3 | 8 | 0 | 58 | 42 | 16 | 3808 | - | - | - |
Riassunto carriera
Squadre | PG | PG | PT | PR | Min | Età | Pt. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 744 | 23 | 5.2 | 69 |
|
37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 | 26 | 11 | 2398 | 23 | 5.9 | 69 |
|
13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1010 | 22 | 6.8 | 66 |
|
114 | 8 | 4 | 19 | 0 | 114 | 96 | 18 | 8305 | 22 | 5.6 | 66 |
|
14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1057 | 18 | 6.1 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166 | 17 | 6.2 | 32 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 831 | 16 | 6.3 | 32 |
209 | 11 | 8 | 30 | 0 | 209 | 164 | 45 | 14511 | - | - | - |