Profilo di Tendillo
Nato il 01 Febbraio 1961 in Moncada (Valencia)
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Terzino sinistro 14%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Carriera | 524 |
0.09
▲
|
74
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992/93 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 | 1989' | 32 | 6.3 | 63 |
|
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1899' | 32 | 6.2 | 63 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.8 | 63 | |
|
1992/93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.4 | 63 |
|
1991/92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 332' | 31 | 4.8 | 65 |
|
1990/91 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2314' | 30 | 6.6 | 69 |
|
1989/90 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 807' | 29 | 6 | 72 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 274 | 268 | 23923' | 21 | 33 |
|
6 | 145 | 125 | 11332' | 12 | 11 |
|
1 | 42 | 42 | 3756' | 2 | 2 |
|
1 | 24 | 23 | 1989' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 405' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 370 | 353 | 31438' | 28 | 39 |
|
16 | 55 | 49 | 4457' | 3 | 7 |
|
4 | 21 | 19 | 1729' | 3 | 1 |
|
4 | 19 | 17 | 1536' | 1 | 0 |
|
4 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 27 | 5 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 27 | 5 | 80 | |
|
1982 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 703' | 21 | 6.4 | 79 |
|
1981 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1073' | 20 | 6.5 | 78 |
|
1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 396' | 19 | 5.5 | 71 |
|
1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.5 | 47 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 27 | 25 | 2306' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 20 | 18 | 1702' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 433' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 171' | 0 | 0 |