Profilo di Trevoh Chalobah
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 05 Luglio 1999 in Freetown
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 14 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Everton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
16
|
|
Leicester | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 |
17
|
|
Crystal Palace | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18
|
|
Ipswich Town | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
19
|
|
Wolves | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 |
Posizione in campo
- Centrocampista difensivo 12%
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fine del prestito
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
Prestito
|
21/22
04/11/2021
|
|
|
Renewal
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Trasferimento
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fine del prestito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
76
▲
|
Ultimi 365 giorni | 27 |
3
▲
|
0.11
▲
|
73
▲
|
Ultimi 3 anni | 78 |
12
▲
|
0.15
▲
|
74
▲
|
Ultimi 5 anni | 143 |
22
▲
|
0.15
▲
|
71
▲
|
Carriera | 310 |
0.15
▲
|
63
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 883' | 25 | 6.4 | 76 |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 793' | 25 | 6.3 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.2 | 75 | |
|
2023/24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1220' | 24 | 6.8 | 71 |
|
2022/23 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2200' | 23 | 5.9 | 74 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.3 | 73 |
|
2021/22 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2194' | 22 | 7.3 | 73 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 80 | 61 | 5614' | 5 | 10 |
|
1 | 44 | 36 | 3364' | 2 | 6 |
|
1 | 38 | 32 | 2917' | 1 | 8 |
|
3 | 35 | 35 | 3088' | 0 | 5 |
|
1 | 30 | 25 | 2301' | 2 | 5 |
|
2 | 15 | 15 | 1305' | 4 | 1 |
|
2 | 13 | 12 | 1001' | 0 | 5 |
|
4 | 11 | 11 | 959' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 10 | 883' | 1 | 1 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 79 | 65 | 6011' | 3 | 14 |
|
4 | 67 | 54 | 4796' | 5 | 8 |
|
4 | 36 | 36 | 3178' | 0 | 5 |
|
1 | 29 | 24 | 2237' | 2 | 5 |
|
2 | 13 | 12 | 1001' | 0 | 5 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6 | 61 | |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 4.4 | 62 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.5 | 59 |
|
2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 19 | 5.3 | 55 |
|
2017 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 660' | 18 | 6.5 | 47 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 19 | 18 | 1560' | 1 | 3 |
|
2 | 10 | 10 | 839' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 11 | 1014' | 1 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 546' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 479' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |