Profilo di Sílvio
Nato il 28 Settembre 1987 in Lisboa
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale sinistro 18%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Ritirato
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Svincolato
|
20/21
05/09/2020
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
18/19
14/01/2019
|
|
|
Agente libero
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Svincolato
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 8M |
Rendimento professionale
Ultimi 3 anni | 20 |
4
▲
|
0.2
▲
|
52
▼
|
Ultimi 5 anni | 55 |
12
▲
|
0.22
▲
|
60
▼
|
Carriera | 273 |
0.26
▲
|
63
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1321' | 35 | 6.3 | 52 |
|
16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1161' | 35 | 6.3 | 52 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 35 | 5.1 | 50 | |
|
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33' | 34 | 4.7 | 55 |
|
2020/21 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1036' | 33 | 6.3 | 64 |
|
2019/20 | 34 | 0 | 1 | 3 | 2 | 34 | 34 | 0 | 3048' | 32 | 6.9 | 62 |
|
2018/19 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 684' | 31 | 5.6 | 53 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 57 | 57 | 5081' | 0 | 12 |
|
2 | 42 | 41 | 3732' | 0 | 9 |
|
1 | 38 | 37 | 3374' | 1 | 13 |
|
3 | 38 | 34 | 2987' | 0 | 12 |
|
2 | 21 | 19 | 1624' | 0 | 6 |
|
1 | 18 | 16 | 1321' | 0 | 4 |
|
1 | 17 | 16 | 1341' | 2 | 3 |
|
2 | 15 | 12 | 1069' | 0 | 5 |
|
1 | 12 | 12 | 1071' | 2 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 445' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 129 | 123 | 11112' | 1 | 35 |
|
2 | 28 | 26 | 2232' | 2 | 8 |
|
2 | 27 | 25 | 2070' | 2 | 5 |
|
4 | 18 | 17 | 1464' | 0 | 6 |
|
7 | 15 | 13 | 1195' | 0 | 3 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 25 | 5.3 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 25 | 5.3 | 71 | |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.1 | 67 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 120' | 23 | 4.8 | 73 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5 | 65 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 3 | 390' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 2 | 283' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 107' | 0 | 0 |