Profilo di Mignolet
Stagione 2024/25
La sua prestazione nell'ultima partita
Nato il 06 Marzo 1988 in Sint-Truiden
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione della squadra nella competizione
Giornata 16 | PTI | PG | PV | PP | PS | GF | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Genk | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 21 | +12 |
2
|
|
Club Brugge | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 17 | +17 |
3
|
|
Antwerp | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 14 | +15 |
4
|
|
Anderlecht | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 12 | +18 |
5
|
|
KV Mechelen | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 22 | +10 |
Caratteristiche
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
22/23
29/09/2022
|
|
|
Renewal
|
19/20
05/08/2019
|
|
|
7M
Trasferimento
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
11M
Trasferimento
|
10/11
01/07/2010
|
|
|
3M
Trasferimento
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 20M |
Rendimento professionale
Stag. attuale | 22 |
26
▲
|
1.18
▲
|
86
▲
|
Ultimi 6 mesi | 22 |
26
▲
|
1.18
▲
|
86
▲
|
Ultimi 365 giorni | 44 |
44
▲
|
1
▲
|
85
▲
|
Ultimi 3 anni | 154 |
156
▲
|
1.01
▲
|
81
▲
|
Ultimi 5 anni | 251 |
270
▲
|
1.08
▲
|
80
▲
|
Carriera | 716 |
816
▲
|
1.14
▲
|
78
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 26 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 36 | 7.1 | 86 |
|
16 | 17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 36 | 7 | 86 | |
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 5.9 | 86 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5 | 85 | |
|
2023/24 | 51 | 41 | 0 | 4 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4505' | 36 | 7.3 | 83 |
|
2022/23 | 51 | 63 | 1 | 3 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590' | 35 | 6.8 | 80 |
|
2021/22 | 49 | 63 | 0 | 4 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4393' | 34 | 6.9 | 78 |
|
2020/21 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 33 | 7.1 | 78 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 264 | 264 | 23658' | 278 | 15 |
|
6 | 204 | 203 | 18343' | 239 | 7 |
|
4 | 103 | 103 | 9257' | 120 | 6 |
|
3 | 101 | 101 | 9052' | 135 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 245 | 244 | 21995' | 311 | 7 |
|
9 | 240 | 240 | 21507' | 242 | 11 |
|
6 | 36 | 36 | 3240' | 68 | 4 |
|
1 | 35 | 35 | 3150' | 27 | 0 |
|
8 | 21 | 21 | 1885' | 24 | 1 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG |
|
PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.6 | 79 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.7 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.1 | 78 | |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.1 | 79 |
|
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 472' | 32 | 5.6 | 77 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6 | 71 |
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.1 | 74 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 35 | 34 | 3082' | 39 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 5 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 18 | 18 | 1607' | 21 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 5 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 575' | 8 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |