Profilo di S. Hirayama
Nato il 06 Giugno 1985 in Fukuoka
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Estremo sinistro 14%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
17/18
31/01/2018
|
|
|
Trasferimento
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Trasferimento
|
06/07
10/09/2006
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
05/06
01/07/2005
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
04/05
01/04/2005
|
|
|
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 0 |
Rendimento professionale
Carriera | 263 |
63
▲
|
0.24
▲
|
57
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39' | 34 | 4.9 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39' | 34 | 4.9 | 25 | |
|
2015/16 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 747' | 31 | 5.6 | 45 |
|
2014/15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 110' | 30 | 4.2 | 50 |
|
2013/14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1309' | 29 | 5.9 | 54 |
|
2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 29 | 4 | 56 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 212 | 113 | 11213' | 49 | 30 |
|
2 | 34 | 18 | 1849' | 8 | 2 |
|
2 | 2 | 0 | 28' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 39' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 148 | 80 | 7838' | 28 | 24 |
|
9 | 34 | 20 | 1936' | 10 | 3 |
|
2 | 32 | 16 | 1706' | 8 | 2 |
|
5 | 12 | 8 | 746' | 5 | 2 |
|
2 | 9 | 1 | 167' | 1 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 172' | 24 | 5.6 | 69 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72' | 24 | 4.4 | 68 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 24 | 4.2 | 69 | |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69' | 24 | 8.9 | 69 | |
|
2005 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 5.1 | 32 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 19 | 4.1 | 0 |
|
2003 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 179' | 18 | 5.2 | 30 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 5 | 539' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 172' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 5 | 539' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 69' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |