Profilo di S. Bassong
Nato il 09 Luglio 1986 in Paris
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Laterale destro 11%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
19/20
24/07/2019
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Trasferimento
|
14/15
14/01/2015
|
|
|
Fine del prestito
|
14/15
08/10/2014
|
|
|
Prestito
|
12/13
21/08/2012
|
|
|
3M
Trasferimento
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 14M |
Rendimento professionale
Ultimi 5 anni | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
46
▼
|
Carriera | 367 |
0.09
▲
|
71
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.5 | 46 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 5.5 | 46 | |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.9 | 50 |
|
2016/17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1085' | 30 | 6.1 | 67 |
|
2015/16 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3133' | 29 | 6.5 | 73 |
|
2014/15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1547' | 28 | 7.3 | 71 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 132 | 129 | 11465' | 5 | 9 |
|
3 | 85 | 74 | 6704' | 1 | 5 |
|
3 | 71 | 58 | 5571' | 3 | 6 |
|
1 | 34 | 30 | 2745' | 0 | 5 |
|
1 | 11 | 11 | 926' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 684' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 244' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 177 | 159 | 14540' | 6 | 17 |
|
2 | 42 | 34 | 3115' | 0 | 3 |
|
2 | 38 | 37 | 3198' | 0 | 1 |
|
1 | 37 | 34 | 3122' | 1 | 2 |
|
8 | 16 | 16 | 1409' | 1 | 1 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 68' | 29 | 4.5 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68' | 29 | 4.6 | 72 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 29 | 4.5 | 71 | |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 233' | 25 | 5.2 | 74 |
|
2010 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 793' | 24 | 6 | 77 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 109' | 23 | 6 | 73 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 18 | 15 | 1203' | 0 | 3 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 9 | 743' | 0 | 2 |
|
3 | 4 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 163' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 27' | 0 | 0 |