Profilo di Rico Ernits
Stagione 2023/24
Nato il 31 Gennaio 2004
Serie ultime partite
Competizioni che gioca
Posizione in campo
- Difensore centrale 23%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Rendimento professionale
Stag. attuale | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
43
▲
|
Ultimi 6 mesi | 14 |
3
▼
|
0.21
▼
|
46
▲
|
Ultimi 365 giorni | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
43
▲
|
Ultimi 3 anni | 71 |
16
▼
|
0.23
▼
|
41
▲
|
Ultimi 5 anni | 93 |
19
▼
|
0.2
▼
|
39
▲
|
Carriera | 103 |
0.19
▲
|
38
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 1800' | 20 | 5.8 | 43 |
|
25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 17 | 8 | 1800' | 20 | 5.8 | 43 | |
|
2022/23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 531' | 19 | 5.6 | 42 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 147' | 19 | 4.7 | 43 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 20 | 6 | 1661' | 18 | 6.2 | 39 |
|
2021/22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.1 | 32 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 29 | 2519' | 1 | 10 |
|
1 | 25 | 17 | 1800' | 1 | 4 |
|
2 | 22 | 12 | 1254' | 1 | 4 |
|
3 | 8 | 5 | 475' | 1 | 2 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 68 | 45 | 4229' | 2 | 14 |
|
2 | 22 | 12 | 1254' | 1 | 4 |
|
3 | 8 | 5 | 475' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Squadre in cui ha giocato
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22' | 19 | 4.1 | 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22' | 19 | 4.1 | 41 | |
|
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1' | 18 | 4.7 | 41 |
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 0 | 23' | 0 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 0 | 23' | 0 | 0 |