Profilo di Randy
Nato il 02 Giugno 1987 in Las Palmas de Gran Canaria
Serie ultime partite
Posizione in campo
- Mediano di sinistra 17%
Progresso in classifica
Evoluzione del valore di mercato
Cronologia trasferimenti
Stag.
Data
|
Origine | Destino | Costo |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
17/18
07/09/2017
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
16/17
10/08/2016
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
15/16
24/08/2015
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
14/15
26/07/2014
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
Totale accumulato con i movimenti di mercato | 78K |
Rendimento professionale
Ultimi 5 anni | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
39
▼
|
Carriera | 239 |
21
▲
|
0.09
▲
|
48
▲
|
Carriera con i suoi club
Squadre | Stag | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 33 | 5.3 | 38 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 33 | 5.3 | 38 | |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 32 | 5 | 41 |
|
2018/19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 790' | 31 | 5.3 | 47 |
|
2017/18 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1470' | 30 | 6.6 | 50 |
|
2016/17 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1531' | 29 | 5.9 | 55 |
Compagni di squadra
Rendimento storico nei suoi club
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 38 | 21 | 2144' | 0 | 4 |
|
1 | 29 | 9 | 1178' | 0 | 4 |
|
1 | 27 | 18 | 1557' | 2 | 6 |
|
1 | 24 | 22 | 2004' | 7 | 4 |
|
1 | 24 | 24 | 2060' | 2 | 2 |
|
1 | 23 | 15 | 1531' | 2 | 4 |
|
1 | 18 | 18 | 1470' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 9 | 790' | 0 | 4 |
|
3 | 11 | 4 | 333' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 95 | 80 | 7168' | 12 | 18 |
|
2 | 66 | 30 | 3307' | 0 | 7 |
|
1 | 25 | 16 | 1427' | 1 | 6 |
|
3 | 10 | 3 | 302' | 1 | 2 |
|
5 | 9 | 8 | 687' | 2 | 0 |
In nazionale
Carriera con la nazionale
Squadre | Anno | PG | PG | PT | PR | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 48 | |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.9 | 52 |
|
2016 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 6 | 57 |
|
2015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 885' | 28 | 6.5 | 52 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 276' | 26 | 5 | 45 |
Compagni in nazionale
Rendimento storico in nazionale
Per squadre | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 28 | 26 | 2336' | 4 | 6 |
Per competizione | Stag. | PG | PT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 8 | 752' | 2 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 710' | 1 | 3 |
|
4 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | 334' | 0 | 1 |