Profilo e statistiche di Gravenberch
Stagione 2025/26
Ultima partita
R. Gravenberch
Nato il 16 Maggio 2002 a Ámsterdam
Paesi Bassi
Suriname
Liverpool
Premier League
Bayern München
Bundesliga
Ajax
Eredivisie
Forma nelle ultime partite
Competizioni disputate
Posizione della squadra nella competizione
| Giornata 11 | V | PG | V | P | S | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
7
|
|
Manchester United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
|
9
|
|
AFC Bournemouth | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
|
10
|
|
Crystal Palace | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 |
Posizione in campo
- Centrocampista 27%
Attributi
Progressione del voto
Evoluzione del valore di mercato
Acquisti passati
|
Stagione
Data
|
Origine | Destinazione | Costo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/09/2023
|
|
|
40M
Trasferimento
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
19M
Trasferimento
|
|
19/20
12/09/2019
|
|
|
Trasferimento
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Trasferimento gratuito
|
| Importo totale delle operazioni di mercato | 59M | ||
Prestazioni professionali
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Stag. attuale | 12 |
3
▲
|
0.25
▲
|
83
▲
|
| Ultimi 6 mesi | 19 |
3
▲
|
0.16
▲
|
83
▲
|
| Ultimi 365 giorni | 53 |
3
▼
|
0.06
▼
|
81
▲
|
| Ultimi 3 anni | 131 |
7
▼
|
0.05
▼
|
75
▲
|
| Ultimi 5 anni | 241 |
17
▼
|
0.07
▼
|
75
▲
|
| Carriera | 365 |
45
▲
|
0.12
▲
|
70
▲
|
Lista dei club in cui ha giocato
| Squadre | Stagione | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1024' | 23 | 6.4 | 83 |
|
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 782' | 23 | 6.3 | 83 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 23 | 5.6 | 83 | |
|
2024/25 | 49 | 0 | 4 | 7 | 1 | 49 | 49 | 0 | 4208' | 23 | 6.8 | 78 |
|
2023/24 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | 1834' | 22 | 5.9 | 69 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9' | 21 | 4 | 66 |
|
2022/23 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 937' | 21 | 5 | 71 |
Compagni di squadra
Prestazioni storiche nei club
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 103 | 92 | 7970' | 12 | 14 |
|
3 | 99 | 82 | 7066' | 7 | 12 |
|
2 | 44 | 44 | 3801' | 8 | 6 |
|
2 | 34 | 6 | 946' | 1 | 2 |
|
2 | 21 | 20 | 1688' | 11 | 0 |
|
2 | 20 | 15 | 1303' | 4 | 0 |
| Per competizione | Stagione. | PG | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 72 | 58 | 5068' | 4 | 9 |
|
4 | 72 | 62 | 5318' | 7 | 8 |
|
2 | 44 | 44 | 3801' | 8 | 6 |
|
5 | 32 | 28 | 2509' | 1 | 5 |
|
2 | 25 | 3 | 568' | 0 | 2 |
Lista dei club in cui ha giocato
Nazionale
Nazionale
| Squadre | Anno | PG | PG | MS | PP | MIN | Età | Pti. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 362' | 23 | 5.9 | 83 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 362' | 23 | 5.9 | 83 | |
|
2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 534' | 22 | 5.8 | 73 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.5 | 66 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 20 | 4.1 | 73 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.7 | 77 |
Compagni di squadra in nazionale
Prestazioni con la nazionale
| Per squadre | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 23 | 12 | 1206' | 1 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 764' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 6 | 495' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 198' | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | PG | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 5 | 483' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 6 | 495' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 5 | 448' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 494' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 198' | 0 | 0 |
Traguardi più significativi



